Nie jesteś zalogowany. Zaloguj
Nie masz jeszcze konta? Zapisz się!

Poland - Polish Cup 2009/2010

Ogólna tabela
R Zespół M Z R P Gole BG Pkt
1 Pogon Szczecin 8 5 2 1 16:8 +8 17
2 Sosnowiec 5 5 0 0 12:1 +11 15
3 Jagiellonia 5 4 1 0 7:2 +5 13
4 Ruch 6 3 2 1 4:2 +2 11
5 Start Otwock 5 3 1 1 9:7 +2 10
6 Bytovia Bytow II 5 3 1 1 8:7 +1 10
7 Polonia Słubice 4 3 0 1 11:4 +7 9
8 Korona 3 3 0 0 8:4 +4 9
9 Olimpia Grudziądz 4 3 0 1 7:3 +4 9
10 Legia 4 3 0 1 5:1 +4 9
11 Piast Kobylin 4 2 1 1 8:5 +3 7
12 Lechia 4 2 1 1 6:4 +2 7
13 Tychy GKS 4 2 1 1 5:3 +2 7
14 Ruch Radzionków 3 2 0 1 6:1 +5 6
15 Wisla 2 2 0 0 5:0 +5 6
16 Dolcan Zabki 3 2 0 1 8:5 +3 6
17 Kluczbork 3 2 0 1 4:1 +3 6
18 Zamosc Hetman 3 2 0 1 7:5 +2 6
19 Nielba Wagrowiec 3 2 0 1 6:4 +2 6
20 Okocimski KS Brzesko 3 2 0 1 4:2 +2 6
21 Ruch Zdzieszowice 3 2 0 1 3:4 -1 6
22 Stalowa Wola 3 2 0 1 3:4 -1 6
23 Wisła Puławy 2 1 1 0 5:3 +2 4
24 Sandecja Nowy Sącz 2 1 1 0 5:3 +2 4
25 Zielona Góra 2 1 1 0 4:2 +2 4
26 Mazur Karczew 2 1 0 1 3:1 +2 3
27 Korona II Kielce 2 1 0 1 3:2 +1 3
28 W. Lodz 2 1 0 1 4:4 +0 3
29 Resovia 2 1 0 1 3:3 +0 3
30 Omega Kleszczów 2 1 0 1 3:3 +0 3
31 Odra W. 2 1 0 1 2:2 +0 3
32 Jeziorak Iława 2 1 0 1 2:2 +0 3
33 Warmia Grajewo 2 1 0 1 2:2 +0 3
34 Kotwica Kołobrzeg 2 1 0 1 7:8 -1 3
35 Przeboj Wolbrom 2 1 0 1 5:6 -1 3
36 Piast 2 1 0 1 2:3 -1 3
37 Cracovia 2 1 0 1 2:3 -1 3
38 Arka 2 1 0 1 2:3 -1 3
39 Gorz. Wiekopolski 2 1 0 1 1:2 -1 3
40 Kolejarz Stróże 2 1 0 1 2:6 -4 3
41 Stal Poniatowa 1 0 1 0 3:3 +0 1
42 Jastrzebie 1 0 0 1 3:4 -1 0
43 LKS Lodz 1 0 0 1 2:3 -1 0
44 Toruński 1 0 0 1 1:2 -1 0
45 Jarota Jarocin 1 0 0 1 1:2 -1 0
46 Gornik Leczna 1 0 0 1 1:2 -1 0
47 Plock 1 0 0 1 1:2 -1 0
48 Warta 1 0 0 1 1:2 -1 0
49 Olsztyn OKS 1945 1 0 0 1 1:2 -1 0
50 Olimpia Elbląg 1 0 0 1 1:2 -1 0
51 Pogon Swiebodzin 1 0 0 1 1:2 -1 0
52 Slask 1 0 0 1 1:2 -1 0
53 Polonia B. 1 0 0 1 1:2 -1 0
54 Ruch Wysokie Mazowieckie 1 0 0 1 1:2 -1 0
55 Podbeskidzie 1 0 0 1 1:2 -1 0
56 Nida Pińczów 1 0 0 1 1:2 -1 0
57 Ostrowiec Świętokrzyski 1 0 0 1 0:1 -1 0
58 Miedz Legnica 1 0 0 1 0:1 -1 0
59 Zawisza Bydgoszcz 1 0 0 1 0:1 -1 0
60 Unia Janikowo 1 0 0 1 0:1 -1 0
61 Turek 1 0 0 1 0:1 -1 0
62 Lech 1 0 0 1 0:1 -1 0
63 Pelikan 1 0 0 1 0:1 -1 0
64 Piotrków Trybunalski 1 0 0 1 2:4 -2 0
65 Górnik Wieliczka 1 0 0 1 2:4 -2 0
66 Rakow Czestochowa 1 0 0 1 1:3 -2 0
67 Znicz 1 0 0 1 1:3 -2 0
68 Belchatow 1 0 0 1 1:3 -2 0
69 Victoria Koronowo 1 0 0 1 1:3 -2 0
70 Katowice 1 0 0 1 1:3 -2 0
71 Czarni Zagań 1 0 0 1 1:3 -2 0
72 Zaglebie 1 0 0 1 1:3 -2 0
73 Swinoujscie 1 0 0 1 0:2 -2 0
74 Polonia W. 1 0 0 1 0:2 -2 0
75 Gryf Kamień Pomorski 1 0 0 1 0:2 -2 0
76 Motor 1 0 0 1 0:2 -2 0
77 Gornik Z. 1 0 0 1 0:2 -2 0
78 Unia Tarnów 1 0 0 1 0:2 -2 0
79 Wigry Suwałki 1 0 0 1 0:2 -2 0
80 Kąty Wrocławskie 1 0 0 1 0:2 -2 0
81 Sleza Wroclaw 1 0 0 1 0:3 -3 0
82 Lomza 1 0 0 1 0:3 -3 0
83 Kmita 1 0 0 1 0:3 -3 0
84 Sokol Aleksandrow Lódzki 1 0 0 1 1:5 -4 0
85 Police KP 1 0 0 1 0:5 -5 0
Tabela domowa
R Zespół M Z R P Gole Pkt
1 Sosnowiec 4 4 0 0 11:1 12
2 Pogon Szczecin 5 3 1 1 6:1 10
3 Bytovia Bytow II 5 3 1 1 8:7 10
4 Olimpia Grudziądz 4 3 0 1 7:3 9
5 Piast Kobylin 4 2 1 1 8:5 7
6 Polonia Słubice 3 2 0 1 9:3 6
7 Ruch Radzionków 3 2 0 1 6:1 6
8 Legia 2 2 0 0 3:0 6
9 Zamosc Hetman 3 2 0 1 7:5 6
10 Stalowa Wola 2 2 0 0 3:1 6
11 Start Otwock 3 2 0 1 5:4 6
12 Ruch Zdzieszowice 3 2 0 1 3:4 6
13 Ruch 2 1 1 0 2:1 4
14 Tychy GKS 3 1 1 1 3:3 4
15 Przeboj Wolbrom 1 1 0 0 4:2 3
16 Zielona Góra 1 1 0 0 3:1 3
17 Mazur Karczew 2 1 0 1 3:1 3
18 Korona 1 1 0 0 3:1 3
19 Wisła Puławy 1 1 0 0 2:0 3
20 Korona II Kielce 2 1 0 1 3:2 3
21 Jeziorak Iława 1 1 0 0 2:1 3
22 Omega Kleszczów 1 1 0 0 2:1 3
23 Dolcan Zabki 2 1 0 1 5:5 3
24 Nielba Wagrowiec 2 1 0 1 4:4 3
25 Resovia 2 1 0 1 3:3 3
26 Okocimski KS Brzesko 2 1 0 1 2:2 3
27 Warmia Grajewo 2 1 0 1 2:2 3
28 Lechia 2 1 0 1 2:2 3
29 Stal Poniatowa 1 0 1 0 3:3 1
30 Jagiellonia 1 0 1 0 1:1 1
31 Gornik Leczna 0 0 0 0 0:0 0
32 Toruński 0 0 0 0 0:0 0
33 Gornik Z. 0 0 0 0 0:0 0
34 Unia Janikowo 0 0 0 0 0:0 0
35 Olsztyn OKS 1945 0 0 0 0 0:0 0
36 Motor 0 0 0 0 0:0 0
37 Warta 0 0 0 0 0:0 0
38 Slask 0 0 0 0 0:0 0
39 Swinoujscie 0 0 0 0 0:0 0
40 Sleza Wroclaw 0 0 0 0 0:0 0
41 Czarni Zagań 0 0 0 0 0:0 0
42 Znicz 0 0 0 0 0:0 0
43 Cracovia 0 0 0 0 0:0 0
44 Zaglebie 0 0 0 0 0:0 0
45 Katowice 0 0 0 0 0:0 0
46 Ostrowiec Świętokrzyski 0 0 0 0 0:0 0
47 Kmita 0 0 0 0 0:0 0
48 Górnik Wieliczka 0 0 0 0 0:0 0
49 Podbeskidzie 0 0 0 0 0:0 0
50 Turek 0 0 0 0 0:0 0
51 Belchatow 0 0 0 0 0:0 0
52 Lomza 0 0 0 0 0:0 0
53 Odra W. 0 0 0 0 0:0 0
54 Zawisza Bydgoszcz 0 0 0 0 0:0 0
55 Lech 0 0 0 0 0:0 0
56 Police KP 0 0 0 0 0:0 0
57 Jarota Jarocin 0 0 0 0 0:0 0
58 Sandecja Nowy Sącz 0 0 0 0 0:0 0
59 Ruch Wysokie Mazowieckie 0 0 0 0 0:0 0
60 Polonia B. 0 0 0 0 0:0 0
61 Wisla 0 0 0 0 0:0 0
62 Sokol Aleksandrow Lódzki 0 0 0 0 0:0 0
63 Pelikan 0 0 0 0 0:0 0
64 Polonia W. 0 0 0 0 0:0 0
65 Piast 0 0 0 0 0:0 0
66 Victoria Koronowo 0 0 0 0 0:0 0
67 Kolejarz Stróże 0 0 0 0 0:0 0
68 Wigry Suwałki 0 0 0 0 0:0 0
69 Plock 0 0 0 0 0:0 0
70 Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0:0 0
71 LKS Lodz 0 0 0 0 0:0 0
72 Jastrzebie 1 0 0 1 3:4 0
73 Pogon Swiebodzin 1 0 0 1 1:2 0
74 Olimpia Elbląg 1 0 0 1 1:2 0
75 Nida Pińczów 1 0 0 1 1:2 0
76 W. Lodz 1 0 0 1 0:1 0
77 Miedz Legnica 1 0 0 1 0:1 0
78 Kluczbork 1 0 0 1 0:1 0
79 Kotwica Kołobrzeg 1 0 0 1 5:7 0
80 Piotrków Trybunalski 1 0 0 1 2:4 0
81 Arka 1 0 0 1 0:2 0
82 Gryf Kamień Pomorski 1 0 0 1 0:2 0
83 Gorz. Wiekopolski 1 0 0 1 0:2 0
84 Unia Tarnów 1 0 0 1 0:2 0
85 Kąty Wrocławskie 1 0 0 1 0:2 0
Tabela wyjazdowa
R Zespół M Z R P Gole Pkt
1 Jagiellonia 4 4 0 0 6:1 12
2 Pogon Szczecin 3 2 1 0 10:7 7
3 Ruch 4 2 1 1 2:1 7
4 Wisla 2 2 0 0 5:0 6
5 Kluczbork 2 2 0 0 4:0 6
6 Korona 2 2 0 0 5:3 6
7 Sandecja Nowy Sącz 2 1 1 0 5:3 4
8 Lechia 2 1 1 0 4:2 4
9 Start Otwock 2 1 1 0 4:3 4
10 Dolcan Zabki 1 1 0 0 3:0 3
11 Tychy GKS 1 1 0 0 2:0 3
12 Nielba Wagrowiec 1 1 0 0 2:0 3
13 Okocimski KS Brzesko 1 1 0 0 2:0 3
14 W. Lodz 1 1 0 0 4:3 3
15 Polonia Słubice 1 1 0 0 2:1 3
16 Arka 1 1 0 0 2:1 3
17 Kotwica Kołobrzeg 1 1 0 0 2:1 3
18 Legia 2 1 0 1 2:1 3
19 Sosnowiec 1 1 0 0 1:0 3
20 Gorz. Wiekopolski 1 1 0 0 1:0 3
21 Odra W. 2 1 0 1 2:2 3
22 Piast 2 1 0 1 2:3 3
23 Cracovia 2 1 0 1 2:3 3
24 Kolejarz Stróże 2 1 0 1 2:6 3
25 Wisła Puławy 1 0 1 0 3:3 1
26 Zielona Góra 1 0 1 0 1:1 1
27 Piotrków Trybunalski 0 0 0 0 0:0 0
28 Kąty Wrocławskie 0 0 0 0 0:0 0
29 Jastrzebie 0 0 0 0 0:0 0
30 Ruch Radzionków 0 0 0 0 0:0 0
31 Miedz Legnica 0 0 0 0 0:0 0
32 Korona II Kielce 0 0 0 0 0:0 0
33 Nida Pińczów 0 0 0 0 0:0 0
34 Piast Kobylin 0 0 0 0 0:0 0
35 Gryf Kamień Pomorski 0 0 0 0 0:0 0
36 Resovia 0 0 0 0 0:0 0
37 Pogon Swiebodzin 0 0 0 0 0:0 0
38 Olimpia Grudziądz 0 0 0 0 0:0 0
39 Ruch Zdzieszowice 0 0 0 0 0:0 0
40 Zamosc Hetman 0 0 0 0 0:0 0
41 Olimpia Elbląg 0 0 0 0 0:0 0
42 Mazur Karczew 0 0 0 0 0:0 0
43 Warmia Grajewo 0 0 0 0 0:0 0
44 Stal Poniatowa 0 0 0 0 0:0 0
45 Unia Tarnów 0 0 0 0 0:0 0
46 Bytovia Bytow II 0 0 0 0 0:0 0
47 LKS Lodz 1 0 0 1 2:3 0
48 Olsztyn OKS 1945 1 0 0 1 1:2 0
49 Gornik Leczna 1 0 0 1 1:2 0
50 Plock 1 0 0 1 1:2 0
51 Jarota Jarocin 1 0 0 1 1:2 0
52 Toruński 1 0 0 1 1:2 0
53 Slask 1 0 0 1 1:2 0
54 Warta 1 0 0 1 1:2 0
55 Ruch Wysokie Mazowieckie 1 0 0 1 1:2 0
56 Omega Kleszczów 1 0 0 1 1:2 0
57 Podbeskidzie 1 0 0 1 1:2 0
58 Polonia B. 1 0 0 1 1:2 0
59 Lech 1 0 0 1 0:1 0
60 Zawisza Bydgoszcz 1 0 0 1 0:1 0
61 Unia Janikowo 1 0 0 1 0:1 0
62 Turek 1 0 0 1 0:1 0
63 Jeziorak Iława 1 0 0 1 0:1 0
64 Ostrowiec Świętokrzyski 1 0 0 1 0:1 0
65 Pelikan 1 0 0 1 0:1 0
66 Górnik Wieliczka 1 0 0 1 2:4 0
67 Belchatow 1 0 0 1 1:3 0
68 Zaglebie 1 0 0 1 1:3 0
69 Znicz 1 0 0 1 1:3 0
70 Katowice 1 0 0 1 1:3 0
71 Czarni Zagań 1 0 0 1 1:3 0
72 Rakow Czestochowa 1 0 0 1 1:3 0
73 Victoria Koronowo 1 0 0 1 1:3 0
74 Motor 1 0 0 1 0:2 0
75 Gornik Z. 1 0 0 1 0:2 0
76 Wigry Suwałki 1 0 0 1 0:2 0
77 Polonia W. 1 0 0 1 0:2 0
78 Swinoujscie 1 0 0 1 0:2 0
79 Przeboj Wolbrom 1 0 0 1 1:4 0
80 Lomza 1 0 0 1 0:3 0
81 Sleza Wroclaw 1 0 0 1 0:3 0
82 Stalowa Wola 1 0 0 1 0:3 0
83 Kmita 1 0 0 1 0:3 0
84 Sokol Aleksandrow Lódzki 1 0 0 1 1:5 0
85 Police KP 1 0 0 1 0:5 0