Nie jesteś zalogowany. Zaloguj
Nie masz jeszcze konta? Zapisz się!

Italy - Italian Cup 2009/2010

Ogólna tabela
R Zespół M Z R P Gole BG Pkt
1 Inter 5 5 0 0 6:1 +5 15
2 Lumezzane 5 4 0 1 13:4 +9 12
3 Novara 5 4 0 1 9:5 +4 12
4 AS Roma 5 3 0 2 6:3 +3 9
5 Triestina 3 3 0 0 3:0 +3 9
6 Udinese 4 3 0 1 4:2 +2 9
7 Palermo 2 2 0 0 8:3 +5 6
8 Chievo 2 2 0 0 5:0 +5 6
9 Napoli 2 2 0 0 4:0 +4 6
10 Sassuolo 3 2 0 1 4:1 +3 6
11 Livorno 2 2 0 0 4:1 +3 6
12 Catania 2 2 0 0 3:0 +3 6
13 Cremonese 3 2 0 1 4:2 +2 6
14 Cittadella 3 2 0 1 4:2 +2 6
15 Spal 3 2 0 1 7:6 +1 6
16 Reggina 3 2 0 1 5:4 +1 6
17 Empoli 3 2 0 1 4:3 +1 6
18 Helas Verona 3 2 0 1 4:3 +1 6
19 Fiorentina 4 2 0 2 6:6 +0 6
20 Frosinone 3 2 0 1 3:3 +0 6
21 Sampdoria 2 1 0 1 7:4 +3 3
22 Pro Patria 2 1 0 1 5:3 +2 3
23 Juventus 2 1 0 1 4:2 +2 3
24 Reggiana 2 1 0 1 4:2 +2 3
25 Cosenza 2 1 0 1 5:4 +1 3
26 Lazio 2 1 0 1 4:3 +1 3
27 Ascoli 2 1 0 1 4:3 +1 3
28 Benevento 2 1 0 1 3:2 +1 3
29 Foggia 2 1 0 1 3:2 +1 3
30 Varese 2 1 0 1 7:7 +0 3
31 Lecce 2 1 0 1 6:6 +0 3
32 Ternana 2 1 0 1 5:5 +0 3
33 Ancona 2 1 0 1 3:3 +0 3
34 Ravenna 2 1 0 1 3:3 +0 3
35 Cesena 2 1 0 1 3:3 +0 3
36 Alessandria 2 1 0 1 2:2 +0 3
37 Catania 2 1 0 1 2:2 +0 3
38 AC Milan 2 1 0 1 2:2 +0 3
39 Siena 2 1 0 1 2:2 +0 3
40 Atalanta 2 1 0 1 1:1 +0 3
41 Figline 2 1 0 1 1:1 +0 3
42 Perugia 2 1 0 1 1:1 +0 3
43 Brescia 2 1 0 1 1:1 +0 3
44 Grosseto 2 1 0 1 3:4 -1 3
45 Mantova 2 1 0 1 3:4 -1 3
46 Arezzo 2 1 0 1 2:3 -1 3
47 Torino 2 1 0 1 1:2 -1 3
48 Salernitana 2 1 0 1 1:3 -2 3
49 Vico Equense 2 1 0 1 2:5 -3 3
50 Cavese 1 0 0 1 5:6 -1 0
51 Giulianova 1 0 0 1 2:3 -1 0
52 Renate 1 0 0 1 2:3 -1 0
53 Modena 1 0 0 1 2:3 -1 0
54 Chievo 1 0 0 1 2:3 -1 0
55 Como 1 0 0 1 1:2 -1 0
56 Parma 1 0 0 1 1:2 -1 0
57 Rimini 1 0 0 1 1:2 -1 0
58 Genoa 1 0 0 1 1:2 -1 0
59 Bari 1 0 0 1 1:2 -1 0
60 Vicenza 1 0 0 1 1:2 -1 0
61 Cagliari 1 0 0 1 0:1 -1 0
62 Pescina Vallegiovenco 1 0 0 1 0:1 -1 0
63 Pergocrema 1 0 0 1 0:1 -1 0
64 Spezia 1 0 0 1 0:1 -1 0
65 Nocerina 1 0 0 1 0:1 -1 0
66 Livorno 1 0 0 1 0:1 -1 0
67 Bologna 1 0 0 1 0:1 -1 0
68 Viterbese 1 0 0 1 1:3 -2 0
69 Crotone 1 0 0 1 1:3 -2 0
70 Taranto 1 0 0 1 1:3 -2 0
71 Triestina 1 0 0 1 1:3 -2 0
72 Piacenza 1 0 0 1 1:3 -2 0
73 Albinoleffe 1 0 0 1 1:3 -2 0
74 Prato 1 0 0 1 1:3 -2 0
75 Chioggia 1 0 0 1 0:2 -2 0
76 Castellarano 1 0 0 1 0:2 -2 0
77 Padova 1 0 0 1 0:2 -2 0
78 Real Marcianise 1 0 0 1 0:2 -2 0
79 Palermo 1 0 0 1 0:2 -2 0
80 Fano 1 0 0 1 0:3 -3 0
81 Napoli 1 0 0 1 0:3 -3 0
82 Gela 1 0 0 1 0:4 -4 0
83 Sansepolcro 1 0 0 1 0:4 -4 0
84 Gallipoli 1 0 0 1 0:6 -6 0
Tabela domowa
R Zespół M Z R P Gole Pkt
1 AS Roma 4 3 0 1 6:2 9
2 Inter 3 3 0 0 4:1 9
3 Triestina 3 3 0 0 3:0 9
4 Lumezzane 2 2 0 0 9:0 6
5 Palermo 2 2 0 0 8:3 6
6 Chievo 2 2 0 0 5:0 6
7 Napoli 2 2 0 0 4:0 6
8 Sassuolo 2 2 0 0 4:0 6
9 Spal 2 2 0 0 5:2 6
10 Cittadella 2 2 0 0 4:1 6
11 Udinese 2 2 0 0 3:0 6
12 Catania 2 2 0 0 3:0 6
13 Fiorentina 3 2 0 1 6:5 6
14 Pro Patria 1 1 0 0 4:0 3
15 Lecce 1 1 0 0 4:0 3
16 Reggiana 1 1 0 0 4:0 3
17 Sampdoria 2 1 0 1 7:4 3
18 Juventus 1 1 0 0 3:0 3
19 Reggina 1 1 0 0 3:0 3
20 Ascoli 1 1 0 0 3:1 3
21 Mantova 1 1 0 0 3:1 3
22 Foggia 1 1 0 0 3:1 3
23 Benevento 1 1 0 0 3:1 3
24 Lazio 1 1 0 0 2:0 3
25 Livorno 1 1 0 0 2:0 3
26 Cremonese 1 1 0 0 2:0 3
27 Arezzo 1 1 0 0 2:0 3
28 Empoli 1 1 0 0 2:0 3
29 Grosseto 1 1 0 0 3:2 3
30 Ternana 1 1 0 0 3:2 3
31 Ravenna 1 1 0 0 3:2 3
32 Frosinone 1 1 0 0 2:1 3
33 Novara 1 1 0 0 1:0 3
34 Perugia 1 1 0 0 1:0 3
35 Salernitana 1 1 0 0 1:0 3
36 Torino 1 1 0 0 1:0 3
37 Cesena 2 1 0 1 3:3 3
38 Ancona 2 1 0 1 3:3 3
39 AC Milan 2 1 0 1 2:2 3
40 Siena 2 1 0 1 2:2 3
41 Brescia 2 1 0 1 1:1 3
42 Giulianova 0 0 0 0 0:0 0
43 Viterbese 0 0 0 0 0:0 0
44 Chioggia 0 0 0 0 0:0 0
45 Catania 0 0 0 0 0:0 0
46 Renate 0 0 0 0 0:0 0
47 Alessandria 0 0 0 0 0:0 0
48 Prato 0 0 0 0 0:0 0
49 Palermo 0 0 0 0 0:0 0
50 Napoli 0 0 0 0 0:0 0
51 Castellarano 0 0 0 0 0:0 0
52 Albinoleffe 0 0 0 0 0:0 0
53 Padova 0 0 0 0 0:0 0
54 Como 0 0 0 0 0:0 0
55 Cagliari 0 0 0 0 0:0 0
56 Fano 0 0 0 0 0:0 0
57 Gallipoli 0 0 0 0 0:0 0
58 Pescina Vallegiovenco 0 0 0 0 0:0 0
59 Triestina 0 0 0 0 0:0 0
60 Helas Verona 0 0 0 0 0:0 0
61 Vico Equense 0 0 0 0 0:0 0
62 Varese 0 0 0 0 0:0 0
63 Gela 0 0 0 0 0:0 0
64 Figline 0 0 0 0 0:0 0
65 Nocerina 0 0 0 0 0:0 0
66 Cosenza 0 0 0 0 0:0 0
67 Chievo 0 0 0 0 0:0 0
68 Livorno 0 0 0 0 0:0 0
69 Crotone 0 0 0 0 0:0 0
70 Sansepolcro 0 0 0 0 0:0 0
71 Cavese 1 0 0 1 5:6 0
72 Modena 1 0 0 1 2:3 0
73 Parma 1 0 0 1 1:2 0
74 Bari 1 0 0 1 1:2 0
75 Rimini 1 0 0 1 1:2 0
76 Genoa 1 0 0 1 1:2 0
77 Vicenza 1 0 0 1 1:2 0
78 Bologna 1 0 0 1 0:1 0
79 Atalanta 1 0 0 1 0:1 0
80 Pergocrema 1 0 0 1 0:1 0
81 Spezia 1 0 0 1 0:1 0
82 Taranto 1 0 0 1 1:3 0
83 Piacenza 1 0 0 1 1:3 0
84 Real Marcianise 1 0 0 1 0:2 0
Tabela wyjazdowa
R Zespół M Z R P Gole Pkt
1 Novara 4 3 0 1 8:5 9
2 Inter 2 2 0 0 2:0 6
3 Helas Verona 3 2 0 1 4:3 6
4 Lumezzane 3 2 0 1 4:4 6
5 Cosenza 2 1 0 1 5:4 3
6 Livorno 1 1 0 0 2:1 3
7 Atalanta 1 1 0 0 1:0 3
8 Varese 2 1 0 1 7:7 3
9 Cremonese 2 1 0 1 2:2 3
10 Alessandria 2 1 0 1 2:2 3
11 Catania 2 1 0 1 2:2 3
12 Figline 2 1 0 1 1:1 3
13 Empoli 2 1 0 1 2:3 3
14 Udinese 2 1 0 1 1:2 3
15 Frosinone 2 1 0 1 1:2 3
16 Reggina 2 1 0 1 2:4 3
17 Vico Equense 2 1 0 1 2:5 3
18 Cesena 0 0 0 0 0:0 0
19 Bologna 0 0 0 0 0:0 0
20 Taranto 0 0 0 0 0:0 0
21 Vicenza 0 0 0 0 0:0 0
22 Napoli 0 0 0 0 0:0 0
23 AC Milan 0 0 0 0 0:0 0
24 Ancona 0 0 0 0 0:0 0
25 Pergocrema 0 0 0 0 0:0 0
26 Brescia 0 0 0 0 0:0 0
27 Triestina 0 0 0 0 0:0 0
28 Genoa 0 0 0 0 0:0 0
29 Cavese 0 0 0 0 0:0 0
30 Piacenza 0 0 0 0 0:0 0
31 Chievo 0 0 0 0 0:0 0
32 Parma 0 0 0 0 0:0 0
33 Real Marcianise 0 0 0 0 0:0 0
34 Siena 0 0 0 0 0:0 0
35 Modena 0 0 0 0 0:0 0
36 Rimini 0 0 0 0 0:0 0
37 Sampdoria 0 0 0 0 0:0 0
38 Spezia 0 0 0 0 0:0 0
39 Bari 0 0 0 0 0:0 0
40 Palermo 0 0 0 0 0:0 0
41 Catania 0 0 0 0 0:0 0
42 Giulianova 1 0 0 1 2:3 0
43 Ternana 1 0 0 1 2:3 0
44 Lazio 1 0 0 1 2:3 0
45 Chievo 1 0 0 1 2:3 0
46 Renate 1 0 0 1 2:3 0
47 Como 1 0 0 1 1:2 0
48 Ascoli 1 0 0 1 1:2 0
49 Juventus 1 0 0 1 1:2 0
50 Sassuolo 1 0 0 1 0:1 0
51 Nocerina 1 0 0 1 0:1 0
52 AS Roma 1 0 0 1 0:1 0
53 Ravenna 1 0 0 1 0:1 0
54 Perugia 1 0 0 1 0:1 0
55 Cagliari 1 0 0 1 0:1 0
56 Cittadella 1 0 0 1 0:1 0
57 Foggia 1 0 0 1 0:1 0
58 Fiorentina 1 0 0 1 0:1 0
59 Pescina Vallegiovenco 1 0 0 1 0:1 0
60 Benevento 1 0 0 1 0:1 0
61 Livorno 1 0 0 1 0:1 0
62 Spal 1 0 0 1 2:4 0
63 Albinoleffe 1 0 0 1 1:3 0
64 Prato 1 0 0 1 1:3 0
65 Triestina 1 0 0 1 1:3 0
66 Pro Patria 1 0 0 1 1:3 0
67 Viterbese 1 0 0 1 1:3 0
68 Crotone 1 0 0 1 1:3 0
69 Torino 1 0 0 1 0:2 0
70 Reggiana 1 0 0 1 0:2 0
71 Palermo 1 0 0 1 0:2 0
72 Grosseto 1 0 0 1 0:2 0
73 Castellarano 1 0 0 1 0:2 0
74 Padova 1 0 0 1 0:2 0
75 Chioggia 1 0 0 1 0:2 0
76 Mantova 1 0 0 1 0:3 0
77 Arezzo 1 0 0 1 0:3 0
78 Napoli 1 0 0 1 0:3 0
79 Fano 1 0 0 1 0:3 0
80 Salernitana 1 0 0 1 0:3 0
81 Lecce 1 0 0 1 2:6 0
82 Sansepolcro 1 0 0 1 0:4 0
83 Gela 1 0 0 1 0:4 0
84 Gallipoli 1 0 0 1 0:6 0