Nie jesteś zalogowany. Zaloguj
Nie masz jeszcze konta? Zapisz się!

England - LDV Trophy 2009/2010

Ogólna tabela
R Zespół M Z R P Gole BG Pkt
1 Carlisle 7 5 0 2 18:13 +5 15
2 Southampton 4 4 0 0 11:4 +7 12
3 Milton Keynes 6 4 0 2 13:7 +6 12
4 Leeds 5 4 0 1 11:6 +5 12
5 Hereford 3 3 0 0 6:3 +3 9
6 Accrington 4 3 0 1 7:5 +2 9
7 Norwich 4 3 0 1 5:3 +2 9
8 Bradford 4 3 0 1 8:8 +0 9
9 Chesterfield 3 2 0 1 10:7 +3 6
10 Southampton 2 2 0 0 5:3 +2 6
11 Bury 3 2 0 1 5:4 +1 6
12 Northampton 3 2 0 1 6:6 +0 6
13 Charlton 2 1 0 1 5:3 +2 3
14 Port Vale 2 1 0 1 5:4 +1 3
15 Stockport 2 1 0 1 5:4 +1 3
16 Torquay 2 1 0 1 5:4 +1 3
17 Huddersfield 2 1 0 1 5:5 +0 3
18 Grimsby 2 1 0 1 3:3 +0 3
19 Bournemouth 2 1 0 1 3:3 +0 3
20 Swindon 2 1 0 1 2:2 +0 3
21 Gillingham 2 1 0 1 2:2 +0 3
22 Leyton 2 1 0 1 2:2 +0 3
23 Darlington 2 1 0 1 2:2 +0 3
24 Barnet 2 1 0 1 3:4 -1 3
25 Aldershot 1 0 0 1 2:3 -1 0
26 Notts County 1 0 0 1 2:3 -1 0
27 Morecambe 1 0 0 1 2:3 -1 0
28 Wycombe 1 0 0 1 2:3 -1 0
29 Yeovil 1 0 0 1 1:2 -1 0
30 Exeter City 1 0 0 1 1:2 -1 0
31 Oldham 1 0 0 1 1:2 -1 0
32 Colchester 1 0 0 1 1:2 -1 0
33 Rotherham 1 0 0 1 1:2 -1 0
34 Tranmere 1 0 0 1 1:2 -1 0
35 Rochdale 1 0 0 1 1:2 -1 0
36 Brentford 1 0 0 1 0:1 -1 0
37 Bristol Rovers 1 0 0 1 0:1 -1 0
38 Brighton 1 0 0 1 0:1 -1 0
39 Lincoln 1 0 0 1 0:1 -1 0
40 Walsall 1 0 0 1 0:1 -1 0
41 Macclesfield 1 0 0 1 2:4 -2 0
42 Dagenham & Red. 1 0 0 1 1:3 -2 0
43 Cheltenham 1 0 0 1 1:3 -2 0
44 Southend 1 0 0 1 0:2 -2 0
45 Shrewsbury 1 0 0 1 0:2 -2 0
46 Millwall 1 0 0 1 0:2 -2 0
47 Hartlepool 1 0 0 1 0:2 -2 0
48 Hereford 1 0 0 1 1:4 -3 0
49 Crewe 1 0 0 1 1:4 -3 0
50 Burton 1 0 0 1 1:5 -4 0
Tabela domowa
R Zespół M Z R P Gole Pkt
1 Milton Keynes 4 3 0 1 8:3 9
2 Leeds 4 3 0 1 8:4 9
3 Southampton 2 2 0 0 6:3 6
4 Accrington 2 2 0 0 5:2 6
5 Bradford 2 2 0 0 6:4 6
6 Southampton 2 2 0 0 5:3 6
7 Hereford 2 2 0 0 4:2 6
8 Carlisle 4 2 0 2 10:9 6
9 Charlton 1 1 0 0 4:1 3
10 Port Vale 1 1 0 0 3:1 3
11 Barnet 1 1 0 0 2:0 3
12 Bournemouth 1 1 0 0 2:1 3
13 Bury 1 1 0 0 2:1 3
14 Northampton 1 1 0 0 2:1 3
15 Norwich 1 1 0 0 1:0 3
16 Darlington 1 1 0 0 1:0 3
17 Leyton 2 1 0 1 2:2 3
18 Gillingham 2 1 0 1 2:2 3
19 Chesterfield 2 1 0 1 5:6 3
20 Southend 0 0 0 0 0:0 0
21 Huddersfield 0 0 0 0 0:0 0
22 Notts County 0 0 0 0 0:0 0
23 Tranmere 0 0 0 0 0:0 0
24 Bristol Rovers 0 0 0 0 0:0 0
25 Yeovil 0 0 0 0 0:0 0
26 Dagenham & Red. 0 0 0 0 0:0 0
27 Macclesfield 0 0 0 0 0:0 0
28 Colchester 0 0 0 0 0:0 0
29 Torquay 0 0 0 0 0:0 0
30 Millwall 0 0 0 0 0:0 0
31 Shrewsbury 0 0 0 0 0:0 0
32 Grimsby 0 0 0 0 0:0 0
33 Aldershot 0 0 0 0 0:0 0
34 Stockport 0 0 0 0 0:0 0
35 Brighton 0 0 0 0 0:0 0
36 Lincoln 0 0 0 0 0:0 0
37 Brentford 0 0 0 0 0:0 0
38 Wycombe 1 0 0 1 2:3 0
39 Morecambe 1 0 0 1 2:3 0
40 Exeter City 1 0 0 1 1:2 0
41 Rochdale 1 0 0 1 1:2 0
42 Rotherham 1 0 0 1 1:2 0
43 Oldham 1 0 0 1 1:2 0
44 Walsall 1 0 0 1 0:1 0
45 Swindon 1 0 0 1 0:1 0
46 Cheltenham 1 0 0 1 1:3 0
47 Hartlepool 1 0 0 1 0:2 0
48 Hereford 1 0 0 1 1:4 0
49 Crewe 1 0 0 1 1:4 0
50 Burton 1 0 0 1 1:5 0
Tabela wyjazdowa
R Zespół M Z R P Gole Pkt
1 Carlisle 3 3 0 0 8:4 9
2 Southampton 2 2 0 0 5:1 6
3 Norwich 3 2 0 1 4:3 6
4 Chesterfield 1 1 0 0 5:1 3
5 Milton Keynes 2 1 0 1 5:4 3
6 Torquay 2 1 0 1 5:4 3
7 Stockport 2 1 0 1 5:4 3
8 Leeds 1 1 0 0 3:2 3
9 Hereford 1 1 0 0 2:1 3
10 Swindon 1 1 0 0 2:1 3
11 Huddersfield 2 1 0 1 5:5 3
12 Grimsby 2 1 0 1 3:3 3
13 Bury 2 1 0 1 3:3 3
14 Northampton 2 1 0 1 4:5 3
15 Accrington 2 1 0 1 2:3 3
16 Bradford 2 1 0 1 2:4 3
17 Rotherham 0 0 0 0 0:0 0
18 Leyton 0 0 0 0 0:0 0
19 Wycombe 0 0 0 0 0:0 0
20 Walsall 0 0 0 0 0:0 0
21 Cheltenham 0 0 0 0 0:0 0
22 Rochdale 0 0 0 0 0:0 0
23 Hereford 0 0 0 0 0:0 0
24 Crewe 0 0 0 0 0:0 0
25 Oldham 0 0 0 0 0:0 0
26 Burton 0 0 0 0 0:0 0
27 Morecambe 0 0 0 0 0:0 0
28 Exeter City 0 0 0 0 0:0 0
29 Southampton 0 0 0 0 0:0 0
30 Hartlepool 0 0 0 0 0:0 0
31 Gillingham 0 0 0 0 0:0 0
32 Port Vale 1 0 0 1 2:3 0
33 Notts County 1 0 0 1 2:3 0
34 Aldershot 1 0 0 1 2:3 0
35 Tranmere 1 0 0 1 1:2 0
36 Yeovil 1 0 0 1 1:2 0
37 Darlington 1 0 0 1 1:2 0
38 Bournemouth 1 0 0 1 1:2 0
39 Colchester 1 0 0 1 1:2 0
40 Charlton 1 0 0 1 1:2 0
41 Brighton 1 0 0 1 0:1 0
42 Brentford 1 0 0 1 0:1 0
43 Lincoln 1 0 0 1 0:1 0
44 Bristol Rovers 1 0 0 1 0:1 0
45 Macclesfield 1 0 0 1 2:4 0
46 Dagenham & Red. 1 0 0 1 1:3 0
47 Southend 1 0 0 1 0:2 0
48 Millwall 1 0 0 1 0:2 0
49 Shrewsbury 1 0 0 1 0:2 0
50 Barnet 1 0 0 1 1:4 0