English
Polish

Bolivia - Scores

Apertura - Archival Scores
2008-07-20 Universitario 1 - 0 Real Potosi
90' M.O. Bejarano [1 - 0]
2008-07-20 The Strongest 0 - 2 Jorge Wilstermann
5' [0 - 1] R.B.A. Trigo
74' [0 - 2] R. Pedriel
2008-07-20 San Jose 1 - 2 La Paz FC
17' [0 - 1] J.E.F. Ribera
78' [0 - 2] D. Torrico
89' A.R.D. Rosa [1 - 2]
2008-07-20 Real Mamore 1 - 1 Oriente Petrolero
15' J. Caste [1 - 0]
20' [1 - 1] J.G. Aguilar
2008-07-20 Aurora 2 - 1 Bolivar
5' V. Castellon [1 - 0]
84' [1 - 1] C. Saucedo
90' V. Castellon [2 - 1]
2008-07-13 The Strongest 2 - 1 Oriente Petrolero
15' C.I. Vargas [1 - 0]
31' [1 - 1] L.A. Gutierrez
49' W.A. Flores [2 - 1]
59' L.A. Gutierrez
2008-07-13 San Jose 4 - 2 Guabira
13' D. Pena [1 - 0]
30' [1 - 1] V.H. Angola
45' L.F. Melgar [2 - 1]
47' [2 - 2] S.Y. Molina
63' D.J.P. Tupa [3 - 2]
90' M.A. Palavicini [4 - 2]
84' L.F. Melgar
2008-07-13 Real Mamore 1 - 1 La Paz FC
14' [0 - 1] Alvarez
87' F. Arguello [1 - 1]
2008-07-13 Jorge Wilstermann 5 - 3 Universitario
5' N.S. Chavez [1 - 0]
15' R. Pedriel [2 - 0]
37' R. Pedriel [3 - 0]
41' [3 - 1] Angulo
45' R. Pedriel [4 - 1]
56' [4 - 2] J.M. Zerrizuela
82' [4 - 3] J.M. Zerrizuela
90' Aguirre [5 - 3]
2008-07-13 Blooming 0 - 1 Bolivar
38' [0 - 1] D.J.P. Bozo
90' C.R. Rivero
2008-07-06 Universitario 1 - 1 San Jose
10' J.M. Gomes [1 - 0]
84' [1 - 1] D. Pena
2008-07-06 Real Mamore 3 - 2 Blooming
28' [0 - 1] A. Gonzaga
42' [0 - 2] H. Boyero
77' R. Oni [1 - 2]
87' Uriona [2 - 2]
90' Arias [3 - 2]
2008-07-06 Oriente Petrolero 1 - 0 Bolivar
2008-07-06 La Paz FC 1 - 0 Guabira
27' D. Pena (pen.) [1 - 0]
2008-07-06 Jorge Wilstermann 2 - 0 Real Potosi
28' R. Pedriel [1 - 0]
70' R. Pedriel [2 - 0]
2008-07-05 The Strongest 4 - 0 Aurora
20' A.H.G. Torrico (o.g.) [1 - 0]
24' P.D. Escobar [2 - 0]
42' S.R. Galindo [3 - 0]
57' P.D. Escobar [4 - 0]
2008-06-29 Real Potosi 7 - 0 Blooming
12' A. Pintos [1 - 0]
34' A. Pintos [2 - 0]
39' A. Pintos [3 - 0]
2008-06-29 Real Mamore 1 - 0 San Jose
75' E.F.D. Oliveira [1 - 0]
2008-06-29 Oriente Petrolero 1 - 1 Universitario
2008-06-29 La Paz FC 1 - 1 The Strongest
47' R.D. Souza [1 - 0]
53' [1 - 1] T.J. Cardozo
2008-06-29 Jorge Wilstermann 1 - 2 Aurora
3' R.B. Aguirre [1 - 0]
51' [1 - 1] J.C. Hurtado
62' [1 - 2] O.C.F. Ocana
2008-06-29 Bolivar 6 - 0 Guabira
34' P.A. Salinas [1 - 0]
39' D.J.P. Bozo [2 - 0]
64' P.A. Salinas [3 - 0]
69' C.O.C. Suarez [4 - 0]
2008-06-26 Guabira 0 - 0 Real Potosi
2008-06-26 Bolivar 3 - 1 San Jose
30' A. Valentierra [1 - 0]
63' A. Valentierra [2 - 0]
90' D.J.P. Bozo [3 - 1] A.R.D. Rosa (pen.)
2008-06-26 Aurora 4 - 2 Oriente Petrolero
34' E.M.Z. Alvarez [1 - 0]
47' V. Castellon [2 - 0]
60' A. Villalba [3 - 0]
63' J.C. Hurtado [4 - 0]
70' [4 - 1] A. Pena
88' [4 - 2] M.A. Almiron
2008-06-25 Universitario 0 - 2 La Paz FC
63' [0 - 1] R.D. Souza
71' [0 - 2] I.A. Andaveris
2008-06-25 The Strongest 0 - 1 Real Mamore
42' [0 - 1] A.D.J. Sanabria
2008-06-25 Blooming 2 - 0 Jorge Wilstermann
23' H. Boyero [1 - 0]
2008-06-22 The Strongest 2 - 3 San Jose
16' Vargas [1 - 0]
17' [1 - 1] A.R.D. Rosa
20' L.M. Justiniano [2 - 1]
46' [2 - 2] D. Pena
64' [2 - 3] R. Oliva
2008-06-22 Real Potosi 0 - 0 Bolivar
2008-06-22 Real Mamore 0 - 1 Universitario
15' [0 - 1] Zerrizuela
2008-06-22 Oriente Petrolero 2 - 1 Blooming
43' [0 - 1] H. Boyero
90' S.D. Galarza
2008-06-22 Jorge Wilstermann 4 - 0 Guabira
46' J.D. Juarez [1 - 0]
48' R. Pedriel [2 - 0]
60' J.D. Juarez [3 - 0]
90' R. Pedriel [4 - 0]
2008-06-21 La Paz FC 2 - 2 Aurora
17' C.E. Vargas [1 - 0]
44' [1 - 1] E.M.Z. Alvarez
66' [1 - 2] A.H.G. Torrico
88' D. Pena (pen.) [2 - 2]
2008-06-01 Universitario 2 - 1 The Strongest
40' J.M. Gomes [1 - 0]
61' J.L. Chavez [2 - 0]
81' [2 - 1] S. Silvera
2008-06-01 San Jose 2 - 0 Real Potosi
49' D. Pena [1 - 0]
57' A.R.D. Rosa (pen.) [2 - 0]
2008-06-01 Guabira 2 - 1 Oriente Petrolero
32' M. Coimbra [1 - 0]
73' R.D.D. Silva [2 - 0]
89' [2 - 1] P. Jimenez
2008-06-01 Bolivar 5 - 1 Jorge Wilstermann
32' A. Valentierra (pen.) [1 - 0]
35' A. Valentierra [2 - 0]
45' [2 - 1] J.D. Juarez (pen.)
52' M.A. Juarez [3 - 1]
59' D.J.P. Bozo [4 - 1]
73' P.A. Salinas [5 - 1]
84' E.D. Martinez
2008-06-01 Blooming 3 - 1 La Paz FC
7' H. Boyero [1 - 0]
65' A. Gonzaga [2 - 0]
83' [2 - 1] D. Pena
2008-05-31 Aurora 3 - 0 Real Mamore
24' E.M.Z. Alvarez [1 - 0]
52' A. Villalba [2 - 0]
88' G. Leonforte [3 - 0]
2008-05-25 Real Potosi 2 - 4 Oriente Petrolero
25' [0 - 1] L.A. Gutierrez
38' [0 - 2] L. Gutierrez
50' A. Pintos [1 - 2]
65' [1 - 3] J.F. Grabowski
71' [1 - 4] E.M. Aguirre
73' A. Pintos [2 - 4]
2008-05-25 Jorge Wilstermann 0 - 2 San Jose
36' [0 - 1] S.E. Parada
84' [0 - 2] G.M. Saucedo
2008-05-25 Guabira 4 - 1 Real Mamore
15' M. Coimbra [1 - 0]
38' M. Coimbra [2 - 0]
85' R.D.D. Silva [3 - 0]
90' V. Angola [4 - 1] R.D. Silva
2008-05-25 Bolivar 2 - 2 La Paz FC
3' [0 - 1] I.A. Andaveris
15' A. Valentierra [1 - 1]
37' E.D. Martinez [2 - 1]
51' [2 - 2] I.A. Andaveris
2008-05-25 Blooming 5 - 4 The Strongest
15' [0 - 1] T. Leitao
54' A. Gonzaga [1 - 1]
63' Gomez (pen.) [2 - 1]
90' [2 - 2] C. Angulo (pen.)
2008-05-18 Universitario 2 - 1 Blooming
27' C. Castilla [1 - 0]
44' [1 - 1] A. Gonzaga
72' C. Castilla [2 - 1]
2008-05-18 Real Mamore 1 - 0 Bolivar
37' P. Diez [1 - 0]
2008-05-18 Oriente Petrolero 3 - 4 Jorge Wilstermann
14' [0 - 1] N.S. Chavez
34' [0 - 2] N.S. Chavez
55' [0 - 3] R. Pedriel
63' E.M. Aguirre [1 - 3]
2008-05-18 La Paz FC 1 - 1 Real Potosi
44' D. Pena [1 - 0]
51' [1 - 1] Q.S. Amador
74' Q.S. Amador
2008-05-18 Aurora 3 - 1 San Jose
32' E.M.Z. Alvarez (pen.) [1 - 0]
52' J.C. Hurtado [2 - 0]
90' Delgado [3 - 1] T.D. Vaca
2008-05-17 The Strongest 3 - 1 Guabira
37' M. Mercado [1 - 0]
38' [1 - 1] R.D.D. Silva
63' A. Ricaldi [2 - 1]
76' C. Angulo (pen.) [3 - 1]
55' R. Melgar
86' A. Ricaldi
2008-05-11 Real Potosi 6 - 0 Real Mamore
13' A. Pintos [1 - 0]
36' A. Pintos [2 - 0]
49' L.H. Sillero (pen.) [3 - 0]
64' J.R.G. Vera [4 - 0]
71' L.H. Sillero [5 - 0]
78' A. Pintos [6 - 0]
2008-05-11 Guabira 1 - 1 Universitario
7' [0 - 1] K.R. Rivero
50' L.M. Cazagrande [1 - 1]
2008-05-11 Bolivar 2 - 2 The Strongest
5' [0 - 1] M. Mercado
41' [0 - 2] P.D. Escobar
86' A. Valentierra [1 - 2]
88' Salinas [2 - 2]
2008-05-11 Blooming 2 - 0 Aurora
57' A. Gonzaga [1 - 0]
2008-05-10 San Jose 2 - 1 Oriente Petrolero
26' [0 - 1] J. Maraude
84' L.D. Cerutti (pen.) [1 - 1]
89' Melgar [2 - 1]
2008-05-05 Blooming 4 - 0 San Jose
30' C. Anderson [1 - 0]
2008-05-05 Aurora 3 - 0 Guabira
10' V. Castellon [1 - 0]
32' Hurtado [2 - 0]
2008-05-04 Real Potosi 2 - 1 The Strongest
52' L.H. Sillero [1 - 0]
61' A. Pintos [2 - 0]
86' [2 - 1] T. Leitao
2008-05-04 Real Mamore 2 - 0 Jorge Wilstermann
2008-05-04 La Paz FC 4 - 2 Oriente Petrolero
39' D. Pena (pen.) [1 - 0]
46' D. Pena [2 - 0]
64' [2 - 1] J. Maraude
90' C.E. Vargas [3 - 1]
90' N.d. Guzman [4 - 1]
2008-05-04 Bolivar 0 - 1 Universitario
71' [0 - 1] J.M. Gomes
2008-05-01 Universitario 0 - 0 Jorge Wilstermann
2008-05-01 Real Potosi 2 - 2 Aurora
2008-05-01 Oriente Petrolero 2 - 0 The Strongest
56' A. Pena [1 - 0]
61' S.J. Campos [2 - 0]
2008-05-01 Guabira 2 - 2 San Jose
19' Molina [1 - 0]
35' [1 - 1] G.M. Saucedo
57' L.M. Cazagrande [2 - 1]
85' [2 - 2] R. Rivera
2008-04-30 La Paz FC 5 - 0 Real Mamore
15' R.D. Souza [1 - 0]
42' I.A. Andaveris [2 - 0]
48' I.A. Andaveris [3 - 0]
78' N.d. Guzman [4 - 0]
89' C.E. Vargas [5 - 0]
2008-04-30 Bolivar 0 - 0 Blooming
2008-04-27 Real Potosi 1 - 1 Universitario
31' L.H. Sillero [1 - 0]
74' [1 - 1] C. Castilla
2008-04-27 Oriente Petrolero 2 - 1 Real Mamore
2008-04-27 La Paz FC 5 - 2 San Jose
5' D. Pena (pen.) [1 - 0]
15' I.A. Andaveris [2 - 0]
30' [2 - 1] G.M. Saucedo
32' Regis [3 - 1]
41' I.A. Andaveris [4 - 1]
70' C.E. Vargas [5 - 1]
72' [5 - 2] L.D. Cerutti
2008-04-27 Jorge Wilstermann 2 - 1 The Strongest
2008-04-27 Guabira 2 - 0 Blooming
31' M. Coimbra [1 - 0]
67' R. Sejas [2 - 0]
2008-04-26 Bolivar 3 - 1 Aurora
30' Martinez [1 - 0]
47' J. Botero [2 - 0]
57' [2 - 1] Zenteno (pen.)
90' J. Botero (pen.) [3 - 1]
2008-04-20 The Strongest 1 - 0 La Paz FC
9' P.D. Escobar [1 - 0]
2008-04-20 San Jose 2 - 1 Real Mamore
34' S.L. Coelho [1 - 0]
53' A.R.D. Rosa [2 - 0]
58' [2 - 1] Palacios
2008-04-20 Guabira 0 - 2 Bolivar
52' [0 - 1] J. Botero
90' [0 - 2] J. Botero
2008-04-20 Blooming 4 - 2 Real Potosi
2008-04-20 Aurora 1 - 1 Jorge Wilstermann
6' Zenteno (pen.) [1 - 0]
89' [1 - 1] M.A. Carballo
2008-04-19 Universitario 3 - 0 Oriente Petrolero
26' M.O. Bejarano [1 - 0]
41' J.C. Robles [2 - 0]
53' J.C. Robles [3 - 0]
2008-04-13 San Jose 4 - 3 Bolivar
33' A.R.D. Rosa [1 - 0]
44' [1 - 1] A. Valentierra
47' D. Pena [2 - 1]
58' [2 - 2] A. Valentierra
72' A.R.D. Rosa [3 - 2]
81' [3 - 3] I.A.G. Justiniano
2008-04-13 Real Mamore 1 - 3 The Strongest
14' A.D.J. Sanabria [1 - 0]
35' [1 - 1] S. Silvera
40' [1 - 2] Rolon
84' [1 - 3] P.D. Escobar
2008-04-13 Oriente Petrolero 3 - 0 Aurora
47' E.M. Aguirre [1 - 0]
62' A. Pena [2 - 0]
69' J. Maraude [3 - 0]
2008-04-13 La Paz FC 0 - 3 Universitario
16' [0 - 1] J.M. Gomes
66' [0 - 2] J.L. Chavez
70' [0 - 3] C. Castilla
2008-04-13 Jorge Wilstermann 2 - 2 Blooming
20' [0 - 1] A. Gonzaga
34' [0 - 2] G.O. Mojica
42' R.L. Mendez [1 - 2]
2008-04-12 Real Potosi 0 - 0 Guabira
2008-04-06 Universitario 4 - 1 Real Mamore
34' J.D. Salaberry [1 - 0]
46' [1 - 1] A.D.J. Sanabria
48' Castilla [2 - 1]
50' Castilla [3 - 1]
78' J.M. Gomes (pen.) [4 - 1]
2008-04-06 Guabira 2 - 1 Jorge Wilstermann
45' [0 - 1] J.D. Juarez
82' Coimbra [1 - 1]
2008-04-06 Bolivar 2 - 2 Real Potosi
2' [0 - 1] M.O.L. Tardio
78' Ortiz [1 - 1]
83' [1 - 2] L.G.R. Roca
88' Valentierra [2 - 2]
2008-04-06 Blooming 4 - 3 Oriente Petrolero
6' [0 - 1] A. Jimenez
12' Mojica [1 - 1]
18' A.J. Schiaparelli [2 - 1]
21' Mojica [3 - 1]
25' A. Gonzaga [4 - 1]
47' [4 - 2] J. Maraude
2008-04-06 Aurora 2 - 1 La Paz FC
8' V. Castellon [1 - 0]
69' [1 - 1] I.A. Andaveris
75' Villalba [2 - 1]
2008-04-05 San Jose 4 - 4 The Strongest
15' [0 - 1] P.D. Escobar
45' A.R.D. Rosa [1 - 1]
47' [1 - 2] P.D. Escobar
52' M.A. Palavicini [2 - 2]
71' [2 - 3] P.D. Escobar
74' [2 - 4] Z.P. Higa
79' A.R.D. Rosa [3 - 4]
87' L.D. Cerutti (pen.) [4 - 4]
2008-03-30 Guabira 1 - 2 La Paz FC
15' [0 - 1] C. Vargas
41' J.M.M. Aguilera [1 - 1]
81' [1 - 2] R.D. Souza
2008-03-30 Bolivar 1 - 1 Oriente Petrolero
12' N. Fioretto [1 - 0]
59' [1 - 1] M.E. Melgar
57' M.A. Juarez
84' S.J. Campos
2008-03-30 Blooming 2 - 1 Real Mamore
3' H. Boyero [1 - 0]
49' [1 - 1] A.D.J. Sanabria
88' H. Boyero [2 - 1]
2008-03-30 Aurora 0 - 1 The Strongest
66' [0 - 1] S. Silvera
2008-03-29 San Jose 1 - 1 Universitario
30' D. Pena [1 - 0]
44' [1 - 1] Chavez
2008-03-29 Real Potosi 4 - 2 Jorge Wilstermann
11' M.O.L. Tardio [1 - 0]
27' Q.S. Amador [2 - 0]
29' L.H. Sillero [3 - 0]
60' [3 - 1] N.S. Chavez
61' A. Pintos [4 - 1]
78' [4 - 2] J.D. Juarez