| Peru - Apertura | |||
| 2008-07-20 | Universitario Lima | 2 - 0 | FBC Melgar |
| 2008-07-20 | Universidad Cesar Vallejo | 2 - 1 | Juan Aurich |
| 2008-07-20 | Sporting Cristal | 5 - 1 | Sport Boys |
| 2008-07-20 | Jose Galvez | 0 - 2 | Deportivo San Martin |
| 2008-07-20 | Coronel Bolognesi | 2 - 0 | Sport Ancash |
| 2008-07-20 | Atletico Minero Matucana | 0 - 0 | Alianza Lima |
| 2008-07-20 | Alianza Atletico | 1 - 0 | Cienciano |
| 2008-07-16 | Sport Boys | 2 - 1 | Universitario Lima |
| 2008-07-16 | Sport Ancash | 1 - 0 | Atletico Minero Matucana |
| 2008-07-16 | Juan Aurich | 0 - 2 | Alianza Atletico |
| 2008-07-16 | FBC Melgar | 1 - 0 | Jose Galvez |
| 2008-07-16 | Deportivo San Martin | 4 - 0 | Universidad Cesar Vallejo |
| 2008-07-16 | Cienciano | 1 - 3 | Coronel Bolognesi |
| 2008-07-16 | Alianza Lima | 1 - 3 | Sporting Cristal |
| 2008-07-13 | Universitario Lima | 0 - 0 | Universidad Cesar Vallejo |
| 2008-07-13 | Cienciano | 3 - 2 | Alianza Lima |
| 2008-07-12 | Atletico Minero Matucana | 2 - 1 | Jose Galvez |
| 2008-07-06 | Juan Aurich | 3 - 0 | Sport Boys |
| 2008-07-06 | Jose Galvez | 1 - 0 | Sport Ancash |
| 2008-07-06 | Deportivo San Martin | 2 - 0 | FBC Melgar |
| 2008-07-06 | Alianza Lima | 1 - 1 | Universitario Lima |
| 2008-07-05 | Sporting Cristal | 3 - 1 | Alianza Atletico |
| 2008-07-05 | Coronel Bolognesi | 2 - 1 | Atletico Minero Matucana |
| 2008-07-02 | Universitario Lima | 3 - 1 | Cienciano |
| 2008-06-29 | Universidad Cesar Vallejo | 1 - 0 | FBC Melgar |
| 2008-06-29 | Sport Ancash | 3 - 3 | Cienciano |
| 2008-06-29 | Coronel Bolognesi | 3 - 1 | Juan Aurich |
| 2008-06-29 | Atletico Minero Matucana | 3 - 1 | Sporting Cristal |
| 2008-06-29 | Alianza Atletico | 1 - 1 | Deportivo San Martin |
| 2008-06-28 | Sport Boys | 0 - 0 | Jose Galvez |
| 2008-06-25 | Sporting Cristal | 1 - 2 | Universitario Lima |
| 2008-06-25 | Sport Boys | 2 - 1 | Sport Ancash |
| 2008-06-25 | Deportivo San Martin | 4 - 0 | Atletico Minero Matucana |
| 2008-06-25 | Coronel Bolognesi | 1 - 1 | FBC Melgar |
| 2008-06-25 | Alianza Lima | 2 - 1 | Universidad Cesar Vallejo |
| 2008-06-22 | Jose Galvez | 2 - 2 | Universidad Cesar Vallejo |
| 2008-06-22 | FBC Melgar | 0 - 2 | Sport Ancash |
| 2008-06-22 | Deportivo San Martin | 0 - 0 | Sport Boys |
| 2008-06-22 | Cienciano | 1 - 0 | Atletico Minero Matucana |
| 2008-06-21 | Universitario Lima | 2 - 1 | Alianza Atletico |
| 2008-06-21 | Sporting Cristal | 1 - 1 | Coronel Bolognesi |
| 2008-06-21 | Juan Aurich | 1 - 2 | Alianza Lima |
| 2008-05-25 | Sport Boys | 3 - 1 | Universidad Cesar Vallejo |
| 2008-05-25 | Sport Ancash | 1 - 2 | Sporting Cristal |
| 2008-05-25 | Coronel Bolognesi | 1 - 2 | Deportivo San Martin |
| 2008-05-25 | Cienciano | 3 - 2 | Juan Aurich |
| 2008-05-25 | Atletico Minero Matucana | 0 - 2 | Universitario Lima |
| 2008-05-25 | Alianza Atletico | 3 - 0 | FBC Melgar |
| 2008-05-21 | Universitario Lima | 1 - 0 | Coronel Bolognesi |
| 2008-05-21 | Universidad Cesar Vallejo | 0 - 1 | Sport Ancash |
| 2008-05-21 | Sporting Cristal | 1 - 0 | Cienciano |
| 2008-05-21 | Juan Aurich | 1 - 0 | Atletico Minero Matucana |
| 2008-05-21 | Jose Galvez | 1 - 0 | Alianza Atletico |
| 2008-05-21 | FBC Melgar | 1 - 1 | Sport Boys |
| 2008-05-21 | Deportivo San Martin | 5 - 0 | Alianza Lima |
| 2008-05-18 | Sport Ancash | 3 - 2 | Juan Aurich |
| 2008-05-18 | Alianza Atletico | 0 - 0 | Sport Boys |
| 2008-05-17 | Cienciano | 0 - 0 | Deportivo San Martin |
| 2008-05-14 | Universidad Cesar Vallejo | 2 - 0 | Alianza Atletico |
| 2008-05-14 | Juan Aurich | 1 - 0 | Sporting Cristal |
| 2008-05-14 | Jose Galvez | 0 - 0 | Coronel Bolognesi |
| 2008-05-14 | FBC Melgar | 1 - 1 | Alianza Lima |
| 2008-05-11 | Sport Ancash | 0 - 1 | Universitario Lima |
| 2008-05-11 | Juan Aurich | 1 - 0 | Deportivo San Martin |
| 2008-05-10 | Sporting Cristal | 3 - 2 | Jose Galvez |
| 2008-05-10 | Coronel Bolognesi | 3 - 0 | Sport Boys |
| 2008-05-10 | Cienciano | 1 - 0 | FBC Melgar |
| 2008-05-10 | Atletico Minero Matucana | 0 - 0 | Universidad Cesar Vallejo |
| 2008-05-10 | Alianza Lima | 0 - 1 | Alianza Atletico |
| 2008-05-07 | Universitario Lima | 3 - 1 | Juan Aurich |
| 2008-05-07 | Universidad Cesar Vallejo | 2 - 0 | Coronel Bolognesi |
| 2008-05-07 | Sport Boys | 2 - 1 | Alianza Lima |
| 2008-05-07 | Jose Galvez | 1 - 1 | Cienciano |
| 2008-05-07 | FBC Melgar | 1 - 1 | Atletico Minero Matucana |
| 2008-05-07 | Deportivo San Martin | 0 - 1 | Sporting Cristal |
| 2008-05-07 | Alianza Atletico | 3 - 0 | Sport Ancash |
| 2008-05-04 | Universitario Lima | 3 - 2 | Jose Galvez |
| 2008-05-04 | Sport Ancash | 1 - 0 | Deportivo San Martin |
| 2008-05-04 | Juan Aurich | 1 - 0 | FBC Melgar |
| 2008-05-04 | Cienciano | 1 - 0 | Sport Boys |
| 2008-05-04 | Atletico Minero Matucana | 0 - 0 | Alianza Atletico |
| 2008-05-03 | Sporting Cristal | 3 - 0 | Universidad Cesar Vallejo |
| 2008-05-03 | Coronel Bolognesi | 1 - 0 | Alianza Lima |
| 2008-04-30 | Universitario Lima | 2 - 1 | Alianza Lima |
| 2008-04-27 | Sport Boys | 2 - 1 | Atletico Minero Matucana |
| 2008-04-27 | Jose Galvez | 4 - 0 | Juan Aurich |
| 2008-04-27 | FBC Melgar | 1 - 0 | Sporting Cristal |
| 2008-04-27 | Deportivo San Martin | 1 - 1 | Universitario Lima |
| 2008-04-27 | Alianza Atletico | 1 - 4 | Coronel Bolognesi |
| 2008-04-26 | Universidad Cesar Vallejo | 1 - 0 | Cienciano |
| 2008-04-26 | Alianza Lima | 1 - 0 | Sport Ancash |
| 2008-04-23 | Alianza Lima | 0 - 1 | Deportivo San Martin |
| 2008-04-20 | Sport Boys | 1 - 1 | Sporting Cristal |
| 2008-04-20 | Sport Ancash | 1 - 2 | Coronel Bolognesi |
| 2008-04-20 | Juan Aurich | 0 - 0 | Universidad Cesar Vallejo |
| 2008-04-20 | FBC Melgar | 0 - 1 | Universitario Lima |
| 2008-04-20 | Deportivo San Martin | 1 - 1 | Jose Galvez |
| 2008-04-20 | Alianza Lima | 4 - 1 | Atletico Minero Matucana |
| 2008-04-19 | Cienciano | 1 - 0 | Alianza Atletico |
| 2008-04-16 | Alianza Lima | 0 - 0 | Cienciano |
| 2008-04-13 | Universitario Lima | 5 - 1 | Sport Boys |
| 2008-04-13 | Sporting Cristal | 2 - 2 | Alianza Lima |
| 2008-04-13 | Jose Galvez | 2 - 1 | FBC Melgar |
| 2008-04-13 | Coronel Bolognesi | 0 - 1 | Cienciano |
| 2008-04-13 | Atletico Minero Matucana | 1 - 1 | Sport Ancash |
| 2008-04-13 | Alianza Atletico | 1 - 1 | Juan Aurich |
| 2008-04-12 | Universidad Cesar Vallejo | 3 - 1 | Deportivo San Martin |
| 2008-04-10 | Atletico Minero Matucana | 3 - 1 | Coronel Bolognesi |
| 2008-04-09 | Universidad Cesar Vallejo | 0 - 0 | Universitario Lima |
| 2008-04-09 | Sport Boys | 1 - 0 | Juan Aurich |
| 2008-04-09 | Sport Ancash | 0 - 0 | Jose Galvez |
| 2008-04-09 | FBC Melgar | 2 - 1 | Deportivo San Martin |
| 2008-04-09 | Alianza Atletico | 1 - 2 | Sporting Cristal |
| 2008-04-06 | Juan Aurich | 2 - 0 | Coronel Bolognesi |
| 2008-04-06 | FBC Melgar | 1 - 1 | Universidad Cesar Vallejo |
| 2008-04-06 | Deportivo San Martin | 2 - 0 | Alianza Atletico |
| 2008-04-05 | Sporting Cristal | 4 - 1 | Atletico Minero Matucana |
| 2008-04-05 | Jose Galvez | 3 - 2 | Sport Boys |
| 2008-04-04 | Cienciano | 3 - 1 | Sport Ancash |
| 2008-03-30 | Universidad Cesar Vallejo | 0 - 2 | Jose Galvez |
| 2008-03-30 | Sport Ancash | 0 - 2 | FBC Melgar |
| 2008-03-30 | Atletico Minero Matucana | 2 - 2 | Cienciano |
| 2008-03-30 | Alianza Atletico | 1 - 0 | Universitario Lima |






