You are not currently logged in. Log In
No account yet? Sign Up!

Italy - Italian Cup 2008/2009

Overall Table
R Team GP W D L Goals GD P
1 Lazio 7 7 0 0 18:6 +12 21
2 Padova 4 3 0 1 11:5 +6 9
3 Ravenna 4 3 0 1 12:7 +5 9
4 Empoli 4 3 0 1 6:2 +4 9
5 Sampdoria 5 3 0 2 8:5 +3 9
6 Salernitana 4 3 0 1 8:6 +2 9
7 Torino 4 3 0 1 7:6 +1 9
8 Inter 4 3 0 1 6:5 +1 9
9 Reggina 3 2 0 1 7:1 +6 6
10 Livorno 3 2 0 1 8:3 +5 6
11 Juventus 4 2 0 2 6:4 +2 6
12 Sassuolo 3 2 0 1 6:4 +2 6
13 Catania 3 2 0 1 6:4 +2 6
14 Ascoli 3 2 0 1 4:2 +2 6
15 Genoa 3 2 0 1 6:5 +1 6
16 Crotone 3 2 0 1 4:3 +1 6
17 Bologna 3 2 0 1 3:2 +1 6
18 Benevento 3 2 0 1 7:8 -1 6
19 Portogruaro 2 1 0 1 6:4 +2 3
20 Siena 2 1 0 1 4:2 +2 3
21 Pescara 2 1 0 1 4:3 +1 3
22 Sorrento 2 1 0 1 4:3 +1 3
23 Vicenza 2 1 0 1 3:2 +1 3
24 Napoli 2 1 0 1 3:2 +1 3
25 AS Roma 2 1 0 1 3:2 +1 3
26 Pro Sesto 2 1 0 1 2:1 +1 3
27 Bari 2 1 0 1 2:1 +1 3
28 Cremonese 1 1 0 0 1:0 +1 3
29 Cavese 2 1 0 1 5:5 +0 3
30 Cesena 2 1 0 1 4:4 +0 3
31 Foligno 2 1 0 1 4:4 +0 3
32 Parma 2 1 0 1 4:4 +0 3
33 Gallipoli 2 1 0 1 3:3 +0 3
34 Barletta 2 1 0 1 3:3 +0 3
35 Brescia 2 1 0 1 3:3 +0 3
36 Udinese 2 1 0 1 2:2 +0 3
37 Triestina 2 1 0 1 2:2 +0 3
38 Cittadella 2 1 0 1 2:2 +0 3
39 Modena 2 1 0 1 2:2 +0 3
40 Grosseto 2 1 0 1 4:5 -1 3
41 Novara 2 1 0 1 3:4 -1 3
42 Mantova 2 1 0 1 2:3 -1 3
43 Atalanta 2 1 0 1 2:3 -1 3
44 Bassano Virtus 2 1 0 1 2:3 -1 3
45 Perugia 2 1 0 1 2:3 -1 3
46 Reggiana 3 1 0 2 1:2 -1 3
47 Monza 2 1 0 1 2:4 -2 3
48 Albinoleffe 2 1 0 1 3:6 -3 3
49 Cagliari 2 1 0 1 1:4 -3 3
50 Rimini 1 0 0 1 3:4 -1 0
51 Treviso 1 0 0 1 2:3 -1 0
52 Bacoli Sibilla 1 0 0 1 2:3 -1 0
53 Pergocrema 1 0 0 1 2:3 -1 0
54 Taranto 1 0 0 1 1:2 -1 0
55 Chievo 1 0 0 1 1:2 -1 0
56 AC Milan 1 0 0 1 1:2 -1 0
57 Pisa 1 0 0 1 1:2 -1 0
58 Palermo 1 0 0 1 1:2 -1 0
59 Celano Olimpia 1 0 0 1 1:2 -1 0
60 Lumezzane 1 0 0 1 0:1 -1 0
61 Lecce 1 0 0 1 0:1 -1 0
62 Fiorentina 1 0 0 1 0:1 -1 0
63 Avellino 1 0 0 1 0:1 -1 0
64 Piacenza 1 0 0 1 0:1 -1 0
65 Castelsardo 1 0 0 1 1:3 -2 0
66 Legnano 1 0 0 1 1:3 -2 0
67 Biellese 1 0 0 1 1:3 -2 0
68 Chioggia 1 0 0 1 1:3 -2 0
69 Real Marcianise 1 0 0 1 1:3 -2 0
70 Frosinone 1 0 0 1 0:2 -2 0
71 Ancona 1 0 0 1 0:2 -2 0
72 Tritium 1 0 0 1 0:2 -2 0
73 Renato Curi Angolana 1 0 0 1 0:2 -2 0
74 Mezzocorona 1 0 0 1 0:2 -2 0
75 Foggia 1 0 0 1 0:2 -2 0
76 Arezzo 1 0 0 1 1:4 -3 0
77 Castellarano 1 0 0 1 1:5 -4 0
78 Pontedera 1 0 0 1 0:8 -8 0
Home Table
R Team GP W D L Goals P
1 Lazio 5 5 0 0 14:4 15
2 Inter 3 3 0 0 6:2 9
3 Reggina 2 2 0 0 7:0 6
4 Catania 2 2 0 0 6:1 6
5 Sampdoria 2 2 0 0 5:1 6
6 Salernitana 2 2 0 0 6:3 6
7 Juventus 3 2 0 1 5:2 6
8 Genoa 2 2 0 0 5:2 6
9 Ascoli 2 2 0 0 4:1 6
10 Bologna 2 2 0 0 3:0 6
11 Torino 2 2 0 0 5:3 6
12 Padova 1 1 0 0 8:0 3
13 Ravenna 1 1 0 0 5:1 3
14 Livorno 1 1 0 0 3:0 3
15 Vicenza 1 1 0 0 3:0 3
16 Grosseto 1 1 0 0 4:2 3
17 Siena 2 1 0 1 4:2 3
18 Napoli 1 1 0 0 3:1 3
19 Cavese 1 1 0 0 3:1 3
20 Cesena 1 1 0 0 3:1 3
21 Sorrento 1 1 0 0 3:1 3
22 Novara 1 1 0 0 3:1 3
23 Bari 1 1 0 0 2:0 3
24 AS Roma 1 1 0 0 2:0 3
25 Empoli 1 1 0 0 2:0 3
26 Parma 1 1 0 0 3:2 3
27 Gallipoli 1 1 0 0 3:2 3
28 Albinoleffe 1 1 0 0 3:2 3
29 Foligno 1 1 0 0 3:2 3
30 Atalanta 1 1 0 0 2:1 3
31 Triestina 1 1 0 0 2:1 3
32 Monza 1 1 0 0 2:1 3
33 Brescia 1 1 0 0 2:1 3
34 Pro Sesto 2 1 0 1 2:1 3
35 Mantova 1 1 0 0 1:0 3
36 Cagliari 1 1 0 0 1:0 3
37 Cremonese 1 1 0 0 1:0 3
38 Perugia 1 1 0 0 1:0 3
39 Sassuolo 1 1 0 0 1:0 3
40 Udinese 2 1 0 1 2:2 3
41 Crotone 2 1 0 1 2:3 3
42 Bacoli Sibilla 0 0 0 0 0:0 0
43 Castellarano 0 0 0 0 0:0 0
44 Pescara 0 0 0 0 0:0 0
45 Castelsardo 0 0 0 0 0:0 0
46 Bassano Virtus 0 0 0 0 0:0 0
47 Lumezzane 0 0 0 0 0:0 0
48 Portogruaro 0 0 0 0 0:0 0
49 Chioggia 0 0 0 0 0:0 0
50 Real Marcianise 0 0 0 0 0:0 0
51 Modena 0 0 0 0 0:0 0
52 Biellese 0 0 0 0 0:0 0
53 Tritium 0 0 0 0 0:0 0
54 Ancona 0 0 0 0 0:0 0
55 Renato Curi Angolana 0 0 0 0 0:0 0
56 Reggiana 0 0 0 0 0:0 0
57 Pergocrema 0 0 0 0 0:0 0
58 Pontedera 0 0 0 0 0:0 0
59 Benevento 0 0 0 0 0:0 0
60 Celano Olimpia 0 0 0 0 0:0 0
61 Rimini 1 0 0 1 3:4 0
62 Treviso 1 0 0 1 2:3 0
63 Pisa 1 0 0 1 1:2 0
64 AC Milan 1 0 0 1 1:2 0
65 Palermo 1 0 0 1 1:2 0
66 Taranto 1 0 0 1 1:2 0
67 Chievo 1 0 0 1 1:2 0
68 Piacenza 1 0 0 1 0:1 0
69 Lecce 1 0 0 1 0:1 0
70 Avellino 1 0 0 1 0:1 0
71 Cittadella 1 0 0 1 0:1 0
72 Fiorentina 1 0 0 1 0:1 0
73 Barletta 1 0 0 1 1:3 0
74 Legnano 1 0 0 1 1:3 0
75 Frosinone 1 0 0 1 0:2 0
76 Mezzocorona 1 0 0 1 0:2 0
77 Foggia 1 0 0 1 0:2 0
78 Arezzo 1 0 0 1 1:4 0
Away Table
R Team GP W D L Goals P
1 Empoli 3 2 0 1 4:2 6
2 Lazio 2 2 0 0 4:2 6
3 Ravenna 3 2 0 1 7:6 6
4 Benevento 3 2 0 1 7:8 6
5 Padova 3 2 0 1 3:5 6
6 Portogruaro 2 1 0 1 6:4 3
7 Livorno 2 1 0 1 5:3 3
8 Crotone 1 1 0 0 2:0 3
9 Barletta 1 1 0 0 2:0 3
10 Sassuolo 2 1 0 1 5:4 3
11 Pescara 2 1 0 1 4:3 3
12 Cittadella 1 1 0 0 2:1 3
13 Modena 2 1 0 1 2:2 3
14 Sampdoria 3 1 0 2 3:4 3
15 Bassano Virtus 2 1 0 1 2:3 3
16 Torino 2 1 0 1 2:3 3
17 Salernitana 2 1 0 1 2:3 3
18 Reggiana 3 1 0 2 1:2 3
19 Treviso 0 0 0 0 0:0 0
20 Rimini 0 0 0 0 0:0 0
21 Taranto 0 0 0 0 0:0 0
22 AC Milan 0 0 0 0 0:0 0
23 Udinese 0 0 0 0 0:0 0
24 Arezzo 0 0 0 0 0:0 0
25 Lecce 0 0 0 0 0:0 0
26 Piacenza 0 0 0 0 0:0 0
27 Frosinone 0 0 0 0 0:0 0
28 Avellino 0 0 0 0 0:0 0
29 Siena 0 0 0 0 0:0 0
30 Cremonese 0 0 0 0 0:0 0
31 Fiorentina 0 0 0 0 0:0 0
32 Palermo 0 0 0 0 0:0 0
33 Pisa 0 0 0 0 0:0 0
34 Mezzocorona 0 0 0 0 0:0 0
35 Pro Sesto 0 0 0 0 0:0 0
36 Legnano 0 0 0 0 0:0 0
37 Foggia 0 0 0 0 0:0 0
38 Chievo 0 0 0 0 0:0 0
39 Pergocrema 1 0 0 1 2:3 0
40 Bacoli Sibilla 1 0 0 1 2:3 0
41 Celano Olimpia 1 0 0 1 1:2 0
42 Foligno 1 0 0 1 1:2 0
43 AS Roma 1 0 0 1 1:2 0
44 Juventus 1 0 0 1 1:2 0
45 Brescia 1 0 0 1 1:2 0
46 Parma 1 0 0 1 1:2 0
47 Sorrento 1 0 0 1 1:2 0
48 Reggina 1 0 0 1 0:1 0
49 Lumezzane 1 0 0 1 0:1 0
50 Gallipoli 1 0 0 1 0:1 0
51 Napoli 1 0 0 1 0:1 0
52 Ascoli 1 0 0 1 0:1 0
53 Triestina 1 0 0 1 0:1 0
54 Bari 1 0 0 1 0:1 0
55 Cavese 1 0 0 1 2:4 0
56 Genoa 1 0 0 1 1:3 0
57 Chioggia 1 0 0 1 1:3 0
58 Castelsardo 1 0 0 1 1:3 0
59 Biellese 1 0 0 1 1:3 0
60 Real Marcianise 1 0 0 1 1:3 0
61 Cesena 1 0 0 1 1:3 0
62 Mantova 1 0 0 1 1:3 0
63 Perugia 1 0 0 1 1:3 0
64 Ancona 1 0 0 1 0:2 0
65 Atalanta 1 0 0 1 0:2 0
66 Tritium 1 0 0 1 0:2 0
67 Renato Curi Angolana 1 0 0 1 0:2 0
68 Vicenza 1 0 0 1 0:2 0
69 Bologna 1 0 0 1 0:2 0
70 Catania 1 0 0 1 0:3 0
71 Grosseto 1 0 0 1 0:3 0
72 Novara 1 0 0 1 0:3 0
73 Inter 1 0 0 1 0:3 0
74 Monza 1 0 0 1 0:3 0
75 Castellarano 1 0 0 1 1:5 0
76 Cagliari 1 0 0 1 0:4 0
77 Albinoleffe 1 0 0 1 0:4 0
78 Pontedera 1 0 0 1 0:8 0