You are not currently logged in. Log In
No account yet? Sign Up!

France - French National Cup 2009/2010

Overall Table
R Team GP W D L Goals GD P
1 Quevilly 6 5 0 1 13:2 +11 15
2 PSG 4 4 0 0 10:1 +9 12
3 Beauvais 5 4 0 1 15:7 +8 12
4 Brest 5 4 0 1 11:3 +8 12
5 Vannes 4 4 0 0 12:5 +7 12
6 Plabennec 5 4 0 1 10:6 +4 12
7 Monaco 5 4 0 1 8:5 +3 12
8 Evian Thonon Gaillard 4 3 0 1 10:3 +7 9
9 Sedan 4 3 0 1 10:4 +6 9
10 Angers 4 3 0 1 7:1 +6 9
11 Vesoul 4 3 0 1 7:3 +4 9
12 Saumur 4 3 0 1 7:7 +0 9
13 Raon L Etape 3 2 0 1 10:2 +8 6
14 Troyes 3 2 0 1 9:3 +6 6
15 Rennes 2 2 0 0 6:0 +6 6
16 Laval 3 2 0 1 7:2 +5 6
17 Bordeaux 2 2 0 0 6:1 +5 6
18 Rodez 3 2 0 1 7:3 +4 6
19 St. Etienne 2 2 0 0 7:3 +4 6
20 Cannes 3 2 0 1 7:3 +4 6
21 Sochaux 3 2 0 1 7:4 +3 6
22 Strasbourg 3 2 0 1 7:4 +3 6
23 Mulhouse 3 2 0 1 6:3 +3 6
24 Guingamp 2 2 0 0 3:0 +3 6
25 Boulogne 3 2 0 1 7:5 +2 6
26 Villefranche 3 2 0 1 6:4 +2 6
27 Tours 3 2 0 1 4:2 +2 6
28 Auxerre 2 2 0 0 3:1 +2 6
29 Ajaccio 3 2 0 1 7:6 +1 6
30 Colmar 3 2 0 1 5:4 +1 6
31 Lens 3 2 0 1 3:2 +1 6
32 Lattes 3 2 0 1 2:1 +1 6
33 Caen 3 2 0 1 2:2 +0 6
34 Versailles 3 2 0 1 3:4 -1 6
35 Agenais 3 2 0 1 2:3 -1 6
36 Amiens 1 1 0 0 7:1 +6 3
37 Quevilly 1 1 0 0 6:0 +6 3
38 Orleans 2 1 0 1 10:5 +5 3
39 Thiers 1 1 0 0 6:1 +5 3
40 Pontivy 1 1 0 0 5:0 +5 3
41 Aire Lys 1 1 0 0 5:0 +5 3
42 Auxerre 1 1 0 0 4:0 +4 3
43 La Ferte 1 1 0 0 4:0 +4 3
44 Pontivy 2 1 0 1 5:2 +3 3
45 Saint-Ouen l'Aumone 1 1 0 0 5:2 +3 3
46 Colmar 1 1 0 0 5:2 +3 3
47 Saint Louis Neuweg 2 1 0 1 4:1 +3 3
48 Sochaux 1 1 0 0 4:1 +3 3
49 Thionville FC 1 1 0 0 3:0 +3 3
50 Fresnoy le Grand 1 1 0 0 3:0 +3 3
51 Bagnols Pont 1 1 0 0 4:2 +2 3
52 Pau 1 1 0 0 3:1 +2 3
53 Avranches 2 1 0 1 3:1 +2 3
54 Lens 1 1 0 0 3:1 +2 3
55 Chauray 1 1 0 0 3:1 +2 3
56 Rennes TA 1 1 0 0 3:1 +2 3
57 Saint Quentin 1 1 0 0 3:1 +2 3
58 Forbach 1 1 0 0 3:1 +2 3
59 Dijon 2 1 0 1 3:1 +2 3
60 Montceau 1 1 0 0 2:0 +2 3
61 Plouvorn 1 1 0 0 2:0 +2 3
62 Monaco 1 1 0 0 2:0 +2 3
63 Les Lilas 1 1 0 0 2:0 +2 3
64 Moissy-Cramayel 1 1 0 0 2:0 +2 3
65 Marseille 1 1 0 0 2:0 +2 3
66 Balma 1 1 0 0 2:0 +2 3
67 Metz 2 1 0 1 5:4 +1 3
68 Seclin 1 1 0 0 5:4 +1 3
69 Romorantin 2 1 0 1 5:4 +1 3
70 Thiers 2 1 0 1 4:3 +1 3
71 Cherbourg 2 1 0 1 4:3 +1 3
72 Lyon 2 1 0 1 4:3 +1 3
73 Concarneau 2 1 0 1 3:2 +1 3
74 La Chapelle 1 1 0 0 3:2 +1 3
75 Chartres 1 1 0 0 3:2 +1 3
76 Les Herbiers 1 1 0 0 3:2 +1 3
77 Calvi 1 1 0 0 3:2 +1 3
78 Mulhouse 1 1 0 0 3:2 +1 3
79 Saint Dizier 1 1 0 0 2:1 +1 3
80 Villefranche 1 1 0 0 2:1 +1 3
81 Yzeure 1 1 0 0 2:1 +1 3
82 Marck AS 1 1 0 0 2:1 +1 3
83 Agenais 1 1 0 0 2:1 +1 3
84 Cambrai 1 1 0 0 2:1 +1 3
85 Bonchamp-Les-Laval 1 1 0 0 2:1 +1 3
86 Paimpol 1 1 0 0 2:1 +1 3
87 Pyramid Grande Motte Littoral 1 1 0 0 2:1 +1 3
88 Vesoul 1 1 0 0 2:1 +1 3
89 Marquette 1 1 0 0 2:1 +1 3
90 Loon Plage 1 1 0 0 2:1 +1 3
91 Saint Louis Neuweg 1 1 0 0 2:1 +1 3
92 Ajaccio 1 1 0 0 2:1 +1 3
93 Boulogne 1 1 0 0 1:0 +1 3
94 Annonay 1 1 0 0 1:0 +1 3
95 Bressane Marboz 1 1 0 0 1:0 +1 3
96 Feurs 1 1 0 0 1:0 +1 3
97 Nevers 1 1 0 0 1:0 +1 3
98 Selongey 1 1 0 0 1:0 +1 3
99 Trelissac 1 1 0 0 1:0 +1 3
100 Toulouse 1 1 0 0 1:0 +1 3
101 Feytiat 1 1 0 0 1:0 +1 3
102 Aubervilliers 1 1 0 0 1:0 +1 3
103 Compiegne 1 1 0 0 1:0 +1 3
104 PSG 1 1 0 0 1:0 +1 3
105 Grenoble 2 1 0 1 6:6 +0 3
106 Cholet 2 1 0 1 5:5 +0 3
107 Marquette 2 1 0 1 3:3 +0 3
108 Compiegne 2 1 0 1 3:3 +0 3
109 Nimes 2 1 0 1 3:3 +0 3
110 Niort 2 1 0 1 3:3 +0 3
111 Amiens 2 1 0 1 2:2 +0 3
112 Avion 2 1 0 1 2:2 +0 3
113 Chauray 2 1 0 1 1:1 +0 3
114 Marignane 2 1 0 1 1:1 +0 3
115 Besancon 2 1 0 1 4:5 -1 3
116 Trelissac 2 1 0 1 3:4 -1 3
117 Pau 2 1 0 1 2:3 -1 3
118 Nancy 2 1 0 1 2:3 -1 3
119 Bonchamp-Les-Laval 2 1 0 1 2:3 -1 3
120 Pyramid Grande Motte Littoral 2 1 0 1 1:2 -1 3
121 Pacy Eure 2 1 0 1 1:2 -1 3
122 Seclin 2 1 0 1 2:4 -2 3
123 Saint-Ouen l'Aumone 2 1 0 1 2:4 -2 3
124 Luzenac 2 1 0 1 1:3 -2 3
125 Le Mans 2 1 0 1 1:3 -2 3
126 Saint Dizier 2 1 0 1 4:7 -3 3
127 Aubervilliers 2 1 0 1 1:5 -4 3
128 Saint Quentin 2 1 0 1 1:6 -5 3
129 Luneray 1 0 0 1 4:5 -1 0
130 Montpellier 1 0 0 1 2:3 -1 0
131 Marck AS 1 0 0 1 2:3 -1 0
132 Moulins 1 0 0 1 2:3 -1 0
133 Le Ferté Bernard 1 0 0 1 2:3 -1 0
134 La Fleche 1 0 0 1 2:3 -1 0
135 Jarville 1 0 0 1 2:3 -1 0
136 Sarre Union 1 0 0 1 2:3 -1 0
137 Tregunc 1 0 0 1 2:3 -1 0
138 Borgo 1 0 0 1 2:3 -1 0
139 Montceau 1 0 0 1 1:2 -1 0
140 Du Las Toulon 1 0 0 1 1:2 -1 0
141 Clermont 1 0 0 1 1:2 -1 0
142 Reims St Anne 1 0 0 1 1:2 -1 0
143 Rennes TA 1 0 0 1 1:2 -1 0
144 Selongey 1 0 0 1 1:2 -1 0
145 Istres 1 0 0 1 1:2 -1 0
146 Yzeure 1 0 0 1 1:2 -1 0
147 Oberlauterbach 1 0 0 1 1:2 -1 0
148 Perpignan 1 0 0 1 1:2 -1 0
149 Nice 1 0 0 1 1:2 -1 0
150 Tourcoing 1 0 0 1 1:2 -1 0
151 Cassis Carnou 1 0 0 1 1:2 -1 0
152 Issy 1 0 0 1 1:2 -1 0
153 Sens 1 0 0 1 1:2 -1 0
154 Hermes 1 0 0 1 1:2 -1 0
155 Paimpol 1 0 0 1 1:2 -1 0
156 Annonay 1 0 0 1 1:2 -1 0
157 La Murette 1 0 0 1 1:2 -1 0
158 Chateaubriand 1 0 0 1 1:2 -1 0
159 Lumbres 1 0 0 1 1:2 -1 0
160 Loon Plage 1 0 0 1 1:2 -1 0
161 Granville 1 0 0 1 1:2 -1 0
162 Fougeres 1 0 0 1 1:2 -1 0
163 Cambrai 1 0 0 1 0:1 -1 0
164 Villemomble 1 0 0 1 0:1 -1 0
165 Blanquefort 1 0 0 1 0:1 -1 0
166 Valence 1 0 0 1 0:1 -1 0
167 Dunkerque 1 0 0 1 0:1 -1 0
168 Guingamp 1 0 0 1 0:1 -1 0
169 Aire Lys 1 0 0 1 0:1 -1 0
170 Les Lilas 1 0 0 1 0:1 -1 0
171 Arras FA 1 0 0 1 0:1 -1 0
172 St. Priest 1 0 0 1 0:1 -1 0
173 Cognac 1 0 0 1 0:1 -1 0
174 Rennes 1 0 0 1 0:1 -1 0
175 Bayonne 1 0 0 1 0:1 -1 0
176 Toul Croix 1 0 0 1 0:1 -1 0
177 Valenciennes 1 0 0 1 0:1 -1 0
178 Les Herbiers 1 0 0 1 0:1 -1 0
179 Arles 1 0 0 1 0:1 -1 0
180 Poissy 1 0 0 1 0:1 -1 0
181 Fresnoy le Grand 1 0 0 1 0:1 -1 0
182 Montlucon 1 0 0 1 0:1 -1 0
183 Bagnols Pont 1 0 0 1 0:1 -1 0
184 Mont Pilat 1 0 0 1 0:1 -1 0
185 Flers FC 1 0 0 1 0:1 -1 0
186 Lille 1 0 0 1 0:1 -1 0
187 Feytiat 1 0 0 1 0:1 -1 0
188 Calvi 1 0 0 1 0:1 -1 0
189 Bastia 1 0 0 1 0:1 -1 0
190 Le Havre 1 0 0 1 0:1 -1 0
191 Bourgoin 1 0 0 1 2:4 -2 0
192 Rouen FC 1 0 0 1 2:4 -2 0
193 Biesheim 1 0 0 1 1:3 -2 0
194 Robertsau 1 0 0 1 1:3 -2 0
195 Moissy-Cramayel 1 0 0 1 1:3 -2 0
196 Calais 1 0 0 1 1:3 -2 0
197 St. Sébastien sur Loire 1 0 0 1 1:3 -2 0
198 Balma 1 0 0 1 1:3 -2 0
199 Chateauroux 1 0 0 1 1:3 -2 0
200 Maubeuge 1 0 0 1 1:3 -2 0
201 Saint-Gaudens-Violette 1 0 0 1 1:3 -2 0
202 Lucon 1 0 0 1 1:3 -2 0
203 Marseille 1 0 0 1 1:3 -2 0
204 Jura Dolois 1 0 0 1 1:3 -2 0
205 Saint-Renan 1 0 0 1 1:3 -2 0
206 Seyssinet 1 0 0 1 0:2 -2 0
207 Montereau 1 0 0 1 0:2 -2 0
208 Creteil 1 0 0 1 0:2 -2 0
209 Bordeaux 1 0 0 1 0:2 -2 0
210 Pamiers 1 0 0 1 0:2 -2 0
211 Saint-Jean Le-Blanc 1 0 0 1 0:2 -2 0
212 Combourg 1 0 0 1 0:2 -2 0
213 Toulouse 1 0 0 1 0:2 -2 0
214 Sin Le Noble 1 0 0 1 0:2 -2 0
215 Vitre 1 0 0 1 0:2 -2 0
216 Chambly 1 0 0 1 2:5 -3 0
217 Baume les Dames 1 0 0 1 2:5 -3 0
218 Poitiers 1 0 0 1 2:5 -3 0
219 Sarrebourg 1 0 0 1 1:4 -3 0
220 La Vitreenne 1 0 0 1 1:4 -3 0
221 Lorient 1 0 0 1 1:4 -3 0
222 La Chapelle 1 0 0 1 1:4 -3 0
223 Forbach 1 0 0 1 1:4 -3 0
224 Montgermont 1 0 0 1 1:4 -3 0
225 Nevers 1 0 0 1 1:4 -3 0
226 Venissieux Minguettes 1 0 0 1 1:4 -3 0
227 Neuilly-sur-Marne 1 0 0 1 0:3 -3 0
228 Tremery 1 0 0 1 0:3 -3 0
229 Vallieres 1 0 0 1 0:3 -3 0
230 Nantes 1 0 0 1 0:3 -3 0
231 Thionville FC 1 0 0 1 0:3 -3 0
232 Amneville 1 0 0 1 0:3 -3 0
233 Plouvorn 1 0 0 1 1:5 -4 0
234 St.-Maurice Beynost Ain Sud 1 0 0 1 0:4 -4 0
235 Courbevoie 1 0 0 1 0:4 -4 0
236 Chantepie 1 0 0 1 0:4 -4 0
237 Feurs 1 0 0 1 0:4 -4 0
238 Le Poire 1 0 0 1 0:4 -4 0
239 Saint-Germain-des-Fossés 1 0 0 1 1:6 -5 0
240 Bressane Marboz 1 0 0 1 1:6 -5 0
241 Feignies 1 0 0 1 0:5 -5 0
242 De Cayenne 1 0 0 1 0:5 -5 0
243 Excelsior 1 0 0 1 0:5 -5 0
244 Saint-Mars-la-Briere 1 0 0 1 0:5 -5 0
245 Roissy-en-Brie 1 0 0 1 1:7 -6 0
246 Vigilante Saint-Fulgent 1 0 0 1 1:7 -6 0
247 Kaweni 1 0 0 1 0:6 -6 0
248 Bischheim Soleil 1 0 0 1 0:6 -6 0
Home Table
R Team GP W D L Goals P
1 Quevilly 5 4 0 1 11:2 12
2 Monaco 5 4 0 1 8:5 12
3 Vannes 3 3 0 0 10:5 9
4 PSG 2 2 0 0 8:1 6
5 Angers 2 2 0 0 6:0 6
6 Laval 3 2 0 1 7:2 6
7 Bordeaux 2 2 0 0 6:1 6
8 Plabennec 2 2 0 0 4:1 6
9 Lens 2 2 0 0 3:1 6
10 Colmar 3 2 0 1 5:4 6
11 Lattes 3 2 0 1 2:1 6
12 Versailles 3 2 0 1 3:4 6
13 Amiens 1 1 0 0 7:1 3
14 Quevilly 1 1 0 0 6:0 3
15 Pontivy 1 1 0 0 5:0 3
16 Aire Lys 1 1 0 0 5:0 3
17 Raon L Etape 2 1 0 1 6:2 3
18 La Ferte 1 1 0 0 4:0 3
19 Evian Thonon Gaillard 1 1 0 0 4:0 3
20 Auxerre 1 1 0 0 4:0 3
21 Pontivy 2 1 0 1 5:2 3
22 Colmar 1 1 0 0 5:2 3
23 Saint Louis Neuweg 2 1 0 1 4:1 3
24 St. Etienne 1 1 0 0 4:1 3
25 Besancon 1 1 0 0 4:1 3
26 Ajaccio 1 1 0 0 3:0 3
27 Fresnoy le Grand 1 1 0 0 3:0 3
28 Concarneau 1 1 0 0 3:0 3
29 Cannes 1 1 0 0 3:0 3
30 Sochaux 1 1 0 0 3:0 3
31 Bagnols Pont 1 1 0 0 4:2 3
32 Mulhouse 2 1 0 1 4:2 3
33 Vesoul 2 1 0 1 4:2 3
34 Saint Quentin 1 1 0 0 3:1 3
35 Rennes TA 1 1 0 0 3:1 3
36 Forbach 1 1 0 0 3:1 3
37 Sedan 1 1 0 0 3:1 3
38 Lens 1 1 0 0 3:1 3
39 Rodez 1 1 0 0 3:1 3
40 Balma 1 1 0 0 2:0 3
41 Plouvorn 1 1 0 0 2:0 3
42 Rennes 1 1 0 0 2:0 3
43 Seclin 1 1 0 0 5:4 3
44 Romorantin 2 1 0 1 5:4 3
45 Cherbourg 2 1 0 1 4:3 3
46 Strasbourg 2 1 0 1 4:3 3
47 Thiers 2 1 0 1 4:3 3
48 Mulhouse 1 1 0 0 3:2 3
49 Grenoble 1 1 0 0 3:2 3
50 Calvi 1 1 0 0 3:2 3
51 Saint Louis Neuweg 1 1 0 0 2:1 3
52 Yzeure 1 1 0 0 2:1 3
53 Tours 1 1 0 0 2:1 3
54 Paimpol 1 1 0 0 2:1 3
55 Troyes 1 1 0 0 2:1 3
56 Auxerre 1 1 0 0 2:1 3
57 Pyramid Grande Motte Littoral 1 1 0 0 2:1 3
58 Bonchamp-Les-Laval 1 1 0 0 2:1 3
59 Boulogne 1 1 0 0 1:0 3
60 Caen 1 1 0 0 1:0 3
61 Annonay 1 1 0 0 1:0 3
62 Le Mans 1 1 0 0 1:0 3
63 Selongey 1 1 0 0 1:0 3
64 Agenais 1 1 0 0 1:0 3
65 Marignane 1 1 0 0 1:0 3
66 Compiegne 1 1 0 0 1:0 3
67 Feurs 1 1 0 0 1:0 3
68 Cholet 2 1 0 1 5:5 3
69 Villefranche 2 1 0 1 4:4 3
70 Beauvais 2 1 0 1 4:4 3
71 Amiens 2 1 0 1 2:2 3
72 Bonchamp-Les-Laval 2 1 0 1 2:3 3
73 Pyramid Grande Motte Littoral 2 1 0 1 1:2 3
74 Pacy Eure 2 1 0 1 1:2 3
75 Saumur 2 1 0 1 3:5 3
76 Saint-Ouen l'Aumone 2 1 0 1 2:4 3
77 Saint Dizier 2 1 0 1 4:7 3
78 Dunkerque 0 0 0 0 0:0 0
79 Selongey 0 0 0 0 0:0 0
80 Toul Croix 0 0 0 0 0:0 0
81 Avion 0 0 0 0 0:0 0
82 Nice 0 0 0 0 0:0 0
83 Orleans 0 0 0 0 0:0 0
84 Cambrai 0 0 0 0 0:0 0
85 Agenais 0 0 0 0 0:0 0
86 Ajaccio 0 0 0 0 0:0 0
87 Sarrebourg 0 0 0 0 0:0 0
88 Vitre 0 0 0 0 0:0 0
89 Marquette 0 0 0 0 0:0 0
90 Luzenac 0 0 0 0 0:0 0
91 Aubervilliers 0 0 0 0 0:0 0
92 Clermont 0 0 0 0 0:0 0
93 Plouvorn 0 0 0 0 0:0 0
94 Brest 0 0 0 0 0:0 0
95 Monaco 0 0 0 0 0:0 0
96 La Chapelle 0 0 0 0 0:0 0
97 Saint Quentin 0 0 0 0 0:0 0
98 Oberlauterbach 0 0 0 0 0:0 0
99 Lucon 0 0 0 0 0:0 0
100 Villefranche 0 0 0 0 0:0 0
101 Borgo 0 0 0 0 0:0 0
102 Thiers 0 0 0 0 0:0 0
103 Calvi 0 0 0 0 0:0 0
104 Metz 0 0 0 0 0:0 0
105 Marseille 0 0 0 0 0:0 0
106 Boulogne 0 0 0 0 0:0 0
107 Neuilly-sur-Marne 0 0 0 0 0:0 0
108 De Cayenne 0 0 0 0 0:0 0
109 Paimpol 0 0 0 0 0:0 0
110 Chantepie 0 0 0 0 0:0 0
111 Luneray 0 0 0 0 0:0 0
112 Moissy-Cramayel 0 0 0 0 0:0 0
113 Bayonne 0 0 0 0 0:0 0
114 Kaweni 0 0 0 0 0:0 0
115 Toulouse 0 0 0 0 0:0 0
116 Bourgoin 0 0 0 0 0:0 0
117 Annonay 0 0 0 0 0:0 0
118 Bastia 0 0 0 0 0:0 0
119 Montceau 0 0 0 0 0:0 0
120 Compiegne 0 0 0 0 0:0 0
121 Le Poire 0 0 0 0 0:0 0
122 Roissy-en-Brie 0 0 0 0 0:0 0
123 La Murette 0 0 0 0 0:0 0
124 Saint Dizier 0 0 0 0 0:0 0
125 Bressane Marboz 0 0 0 0 0:0 0
126 Chateaubriand 0 0 0 0 0:0 0
127 Arras FA 0 0 0 0 0:0 0
128 Bagnols Pont 0 0 0 0 0:0 0
129 Yzeure 0 0 0 0 0:0 0
130 Les Herbiers 0 0 0 0 0:0 0
131 Nantes 0 0 0 0 0:0 0
132 Moulins 0 0 0 0 0:0 0
133 Forbach 0 0 0 0 0:0 0
134 Lyon 0 0 0 0 0:0 0
135 Feurs 0 0 0 0 0:0 0
136 Nevers 0 0 0 0 0:0 0
137 Baume les Dames 0 0 0 0 0:0 0
138 PSG 0 0 0 0 0:0 0
139 Dijon 0 0 0 0 0:0 0
140 Feignies 0 0 0 0 0:0 0
141 Thionville FC 0 0 0 0 0:0 0
142 Valence 0 0 0 0 0:0 0
143 Feytiat 0 0 0 0 0:0 0
144 Rennes 0 0 0 0 0:0 0
145 St. Priest 0 0 0 0 0:0 0
146 Thionville FC 0 0 0 0 0:0 0
147 Poitiers 0 0 0 0 0:0 0
148 Sarre Union 0 0 0 0 0:0 0
149 Marck AS 0 0 0 0 0:0 0
150 Guingamp 0 0 0 0 0:0 0
151 Trelissac 0 0 0 0 0:0 0
152 Courbevoie 0 0 0 0 0:0 0
153 Lille 0 0 0 0 0:0 0
154 Niort 0 0 0 0 0:0 0
155 Valenciennes 0 0 0 0 0:0 0
156 Fougeres 0 0 0 0 0:0 0
157 La Chapelle 0 0 0 0 0:0 0
158 Guingamp 0 0 0 0 0:0 0
159 Sochaux 0 0 0 0 0:0 0
160 Vesoul 0 0 0 0 0:0 0
161 Les Lilas 0 0 0 0 0:0 0
162 Moissy-Cramayel 0 0 0 0 0:0 0
163 Excelsior 0 0 0 0 0:0 0
164 La Vitreenne 0 0 0 0 0:0 0
165 Chateauroux 0 0 0 0 0:0 0
166 Aubervilliers 0 0 0 0 0:0 0
167 Saint-Ouen l'Aumone 0 0 0 0 0:0 0
168 Marseille 0 0 0 0 0:0 0
169 Pamiers 0 0 0 0 0:0 0
170 Granville 0 0 0 0 0:0 0
171 Maubeuge 0 0 0 0 0:0 0
172 Chartres 0 0 0 0 0:0 0
173 Lorient 0 0 0 0 0:0 0
174 Montpellier 0 0 0 0 0:0 0
175 Loon Plage 0 0 0 0 0:0 0
176 Robertsau 0 0 0 0 0:0 0
177 Saint-Renan 0 0 0 0 0:0 0
178 Combourg 0 0 0 0 0:0 0
179 Chauray 0 0 0 0 0:0 0
180 Poissy 0 0 0 0 0:0 0
181 Villemomble 0 0 0 0 0:0 0
182 Pau 0 0 0 0 0:0 0
183 Montceau 0 0 0 0 0:0 0
184 Bressane Marboz 0 0 0 0 0:0 0
185 La Fleche 1 0 0 1 2:3 0
186 Tregunc 1 0 0 1 2:3 0
187 Le Ferté Bernard 1 0 0 1 2:3 0
188 Jarville 1 0 0 1 2:3 0
189 Marck AS 1 0 0 1 2:3 0
190 Lumbres 1 0 0 1 1:2 0
191 Reims St Anne 1 0 0 1 1:2 0
192 Issy 1 0 0 1 1:2 0
193 Perpignan 1 0 0 1 1:2 0
194 Istres 1 0 0 1 1:2 0
195 Marquette 1 0 0 1 1:2 0
196 Hermes 1 0 0 1 1:2 0
197 Sens 1 0 0 1 1:2 0
198 Rennes TA 1 0 0 1 1:2 0
199 Cassis Carnou 1 0 0 1 1:2 0
200 Tourcoing 1 0 0 1 1:2 0
201 Du Las Toulon 1 0 0 1 1:2 0
202 Loon Plage 1 0 0 1 1:2 0
203 Nimes 1 0 0 1 1:2 0
204 Le Havre 1 0 0 1 0:1 0
205 Cambrai 1 0 0 1 0:1 0
206 Blanquefort 1 0 0 1 0:1 0
207 Les Herbiers 1 0 0 1 0:1 0
208 Cognac 1 0 0 1 0:1 0
209 Feytiat 1 0 0 1 0:1 0
210 Aire Lys 1 0 0 1 0:1 0
211 Chauray 1 0 0 1 0:1 0
212 Les Lilas 1 0 0 1 0:1 0
213 Montlucon 1 0 0 1 0:1 0
214 Mont Pilat 1 0 0 1 0:1 0
215 Avranches 1 0 0 1 0:1 0
216 Flers FC 1 0 0 1 0:1 0
217 Arles 1 0 0 1 0:1 0
218 Fresnoy le Grand 1 0 0 1 0:1 0
219 Rouen FC 1 0 0 1 2:4 0
220 Biesheim 1 0 0 1 1:3 0
221 St. Sébastien sur Loire 1 0 0 1 1:3 0
222 Balma 1 0 0 1 1:3 0
223 Calais 1 0 0 1 1:3 0
224 Jura Dolois 1 0 0 1 1:3 0
225 Saint-Gaudens-Violette 1 0 0 1 1:3 0
226 Saint-Jean Le-Blanc 1 0 0 1 0:2 0
227 Montereau 1 0 0 1 0:2 0
228 Sin Le Noble 1 0 0 1 0:2 0
229 Pau 1 0 0 1 0:2 0
230 Creteil 1 0 0 1 0:2 0
231 Toulouse 1 0 0 1 0:2 0
232 Trelissac 1 0 0 1 0:2 0
233 Seyssinet 1 0 0 1 0:2 0
234 Bordeaux 1 0 0 1 0:2 0
235 Nancy 1 0 0 1 0:2 0
236 Chambly 1 0 0 1 2:5 0
237 Venissieux Minguettes 1 0 0 1 1:4 0
238 Montgermont 1 0 0 1 1:4 0
239 Seclin 1 0 0 1 1:4 0
240 Nevers 1 0 0 1 1:4 0
241 Tremery 1 0 0 1 0:3 0
242 Vallieres 1 0 0 1 0:3 0
243 Amneville 1 0 0 1 0:3 0
244 St.-Maurice Beynost Ain Sud 1 0 0 1 0:4 0
245 Saint-Germain-des-Fossés 1 0 0 1 1:6 0
246 Saint-Mars-la-Briere 1 0 0 1 0:5 0
247 Vigilante Saint-Fulgent 1 0 0 1 1:7 0
248 Bischheim Soleil 1 0 0 1 0:6 0
Away Table
R Team GP W D L Goals P
1 Brest 5 4 0 1 11:3 12
2 Beauvais 3 3 0 0 11:3 9
3 Sedan 3 2 0 1 7:3 6
4 Evian Thonon Gaillard 3 2 0 1 6:3 6
5 Guingamp 2 2 0 0 3:0 6
6 Boulogne 3 2 0 1 7:5 6
7 Saumur 2 2 0 0 4:2 6
8 Vesoul 2 2 0 0 3:1 6
9 PSG 2 2 0 0 2:0 6
10 Plabennec 3 2 0 1 6:5 6
11 Orleans 2 1 0 1 10:5 3
12 Troyes 2 1 0 1 7:2 3
13 Thiers 1 1 0 0 6:1 3
14 Rennes 1 1 0 0 4:0 3
15 Raon L Etape 1 1 0 0 4:0 3
16 Saint-Ouen l'Aumone 1 1 0 0 5:2 3
17 Sochaux 1 1 0 0 4:1 3
18 Thionville FC 1 1 0 0 3:0 3
19 Avranches 1 1 0 0 3:0 3
20 Rodez 2 1 0 1 4:2 3
21 Dijon 2 1 0 1 3:1 3
22 Strasbourg 1 1 0 0 3:1 3
23 Chauray 1 1 0 0 3:1 3
24 Pau 1 1 0 0 3:1 3
25 Monaco 1 1 0 0 2:0 3
26 Montceau 1 1 0 0 2:0 3
27 Marseille 1 1 0 0 2:0 3
28 Villefranche 1 1 0 0 2:0 3
29 Quevilly 1 1 0 0 2:0 3
30 Vannes 1 1 0 0 2:0 3
31 Les Lilas 1 1 0 0 2:0 3
32 Moissy-Cramayel 1 1 0 0 2:0 3
33 Metz 2 1 0 1 5:4 3
34 Lyon 2 1 0 1 4:3 3
35 Cannes 2 1 0 1 4:3 3
36 Les Herbiers 1 1 0 0 3:2 3
37 St. Etienne 1 1 0 0 3:2 3
38 La Chapelle 1 1 0 0 3:2 3
39 Trelissac 1 1 0 0 3:2 3
40 Chartres 1 1 0 0 3:2 3
41 Tours 2 1 0 1 2:1 3
42 Marquette 1 1 0 0 2:1 3
43 Agenais 1 1 0 0 2:1 3
44 Marck AS 1 1 0 0 2:1 3
45 Ajaccio 1 1 0 0 2:1 3
46 Saint Dizier 1 1 0 0 2:1 3
47 Vesoul 1 1 0 0 2:1 3
48 Nimes 1 1 0 0 2:1 3
49 Mulhouse 1 1 0 0 2:1 3
50 Pau 1 1 0 0 2:1 3
51 Villefranche 1 1 0 0 2:1 3
52 Nancy 1 1 0 0 2:1 3
53 Cambrai 1 1 0 0 2:1 3
54 Marquette 1 1 0 0 2:1 3
55 Loon Plage 1 1 0 0 2:1 3
56 Feytiat 1 1 0 0 1:0 3
57 Nevers 1 1 0 0 1:0 3
58 Chauray 1 1 0 0 1:0 3
59 PSG 1 1 0 0 1:0 3
60 Toulouse 1 1 0 0 1:0 3
61 Bressane Marboz 1 1 0 0 1:0 3
62 Auxerre 1 1 0 0 1:0 3
63 Seclin 1 1 0 0 1:0 3
64 Aubervilliers 1 1 0 0 1:0 3
65 Trelissac 1 1 0 0 1:0 3
66 Sochaux 2 1 0 1 4:4 3
67 Niort 2 1 0 1 3:3 3
68 Compiegne 2 1 0 1 3:3 3
69 Avion 2 1 0 1 2:2 3
70 Angers 2 1 0 1 1:1 3
71 Caen 2 1 0 1 1:2 3
72 Ajaccio 2 1 0 1 4:6 3
73 Agenais 2 1 0 1 1:3 3
74 Luzenac 2 1 0 1 1:3 3
75 Aubervilliers 2 1 0 1 1:5 3
76 Saint Quentin 2 1 0 1 1:6 3
77 Cambrai 0 0 0 0 0:0 0
78 Arles 0 0 0 0 0:0 0
